Classification of coastal communities reporting commercial fish landings in the U.S. northeast region: developing and testing a methodology.
Smith, Sarah L. ; Pollnac, Richard B. ; Colburn, Lisa L. 等
Appendix I.--K-Means Cluster Analysis.Distance metric is
Euclidean distance, K-means splitting cases into 40 groups. Data
for the following results were selected according to: HBOATS04>0)
AND (SOCMISDA=0).
Summary statistics for all cases
Between Within
Variable SS df SS df F-ratio
FAC1FSH9 1796.537 39 21.907 406 853.716
FAC2FSH9 1421.244 39 69.732 406 212.176
FAC3FSH9 1074.305 39 36.679 406 304.911
FAC4FSH9 1491.341 39 100.399 406 154.635
SOCFA1 281.368 39 119.428 406 24.526
SOCFA2 760.698 39 88.195 406 89.790
SOCFA3 435.648 39 86.124 406 52.659
TOTAL 7261.142 273 522.4652 842
Cluster 1 of 40 contains 57 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
CT, Greenwich 0.58 FAC1FSH9 -0.27 -0.06 0.09 0.07
CT, Guilford 0.21 FAC2FSH9 -0.31 -0.06 0.80 0.22
CT, Madison 0.17 FAC3FSH9 -0.41 -0.10 0.62 0.14
CT, North Branford 0.22 FAC4FSH9 -0.45 0.15 1.31 0.31
MA, Aquinnah 0.52 SOCFA1 -2.98 -1.17 -0.40 0.57
MA, West Tisbury 0.39 SOCFA2 -0.75 0.38 1.44 0.38
MA, Georgetown 0.20 SOCFA3 -0.67 0.00 1.05 0.42
MA, Manchester 0.41
MA, Middleton 0.26
MA, West Newbury 0.39
MA, Bedford 0.17
MA, Hopkinton 0.23
MA, Cohasset 0.39
MA, Dover 0.68
MA, Norfolk 0.33
MA, Norwood 0.26
MA, Marion 0.46
MA, Southborough 0.39
MA, Sutton 0.27
ME, Yarmouth 0.22
NC, Ocean Island 0.46
Beach
NH, Hollis 0.25
NH, Greenland 0.21
NH, Hampton 0.33
NH, New Castle 0.38
NH, Windham 0.16
NJ, Medford 0.12
NJ, Avalon 0.37
NJ, East Brunswick 0.41
NJ, Sewaren 0.40
NJ, Manasquan 0.27
NJ, Monmouth 0.20
NJ, Rumson 0.56
NJ, Sea Bright 0.25
NJ, Wall 0.26
NJ, Wayne 0.24
NY, Atlantic Beach 0.11
NY, East Rockaway 0.23
NY, Lido Beach 0.20
NY, Massapequa 0.15
NY, Seaford 0.26
NY, Wantagh 0.20
NY, Babylon 0.20
NY, East Islip 0.25
NY, Huntington Bay 0.19
NY, Islip 0.44
NY, Mount Sinai 0.16
NY, Northport 0.17
NY, Oakdale 0.23
NY, Port Jefferson 0.20
NY, Sayville 0.16
NY, Southampton 0.43
NY, Stony Brook 0.10
NY, Armonk 0.60
NY, Bronxville 0.89
RI, Barrington 0.19
RI, East Greenwich 0.30
Cluster 3 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, New Bedford 0.00 FAC1FSH9 39.65 39.65 39.65 --
FAC2FSH9 1.12 1.12 1.12 --
FAC3FSH9 -0.68 -0.68 -0.68 --
FAC4FSH9 6.91 6.91 6.91 --
SOCFA1 1.94 1.94 1.94 --
SOCFA2 0.10 0.10 0.10 --
SOCFA3 1.50 1.50 1.50 --
Cluster 5 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
VA, Norfolk 0.00 FAC1FSH9 2.87 2.87 2.87 --
FAC2FSH9 2.89 2.89 2.89 --
FAC3FSH9 3.51 3.51 3.51 --
FAC4FSH9 -15.71 -15.71 -15.71 --
SOCFA1 1.12 1.12 1.12 --
SOCFA2 0.41 0.41 0.41 --
SOCFA3 1.10 1.10 1.10 --
Cluster 6 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
NJ, Barnegat Light 0.00 FAC1FSH9 1.27 1.27 1.27 --
FAC2FSH9 1.67 1.67 1.67 --
FAC3FSH9 6.20 6.20 6.20 --
FAC4FSH9 8.33 8.33 8.33 --
SOCFA1 -0.58 -0.58 -0.58 --
SOCFA2 -1.31 -1.31 -1.31 --
SOCFA3 -0.74 -0.74 -0.74 --
Cluster 7 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
NY, Montauk 0.00 FAC1FSH9 -4.46 -4.46 -4.46 --
FAC2FSH9 2.60 2.60 2.60 --
FAC3FSH9 22.73 22.73 22.73 --
FAC4FSH9 18.56 18.56 18.56 --
SOCFA1 0.91 0.91 0.91 --
SOCFA2 -0.94 -0.94 -0.94 --
SOCFA3 0.37 0.37 0.37 --
Cluster 8 of 40 contains 8 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Harwich 0.51 FAC1FSH9 -1.25 -0.64 0.62 0.61
MA, Rockport 0.34 FAC2FSH9 3.03 4.08 5.46 0.85
MA, Plymouth 0.52 FAC3FSH9 -0.90 -0.14 0.82 0.57
MA, Scituate 0.88 FAC4FSH9 -0.47 0.96 1.85 0.74
ME, Kittery 0.43 SOCFA1 -0.90 -0.28 0.38 0.40
NH, Hampton 0.47 SOCFA2 -0.30 0.07 0.31 0.22
NH, Portsmouth 0.29 SOCFA3 -0.92 -0.47 -0.20 0.24
RI, Narragansett 0.58
Cluster 0 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
NY, New York 0.00 FAC1FSH9 0.61 0.61 0.61 --
FAC2FSH9 4.31 4.31 4.31 --
FAC3FSH9 -0.83 -0.83 -0.83 --
FAC4FSH9 -4.77 -4.77 -4.77 --
SOCFA1 -4.16 -4.16 -4.16 --
SOCFA2 -4.73 -4.73 -4.73 --
SOCFA3 15.44 15.44 15.44 --
Cluster 11 of 40 contains 32 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
DE, Frederica 0.29 FAC1FSH9 -0.13 0.01 0.26 0.11
DE, Milford 0.61 FAC2FSH9 -0.28 -0.04 0.81 0.27
DE, Millsboro 0.31 FAC3FSH9 -0.37 -0.05 0.50 0.18
MA, Onset 0.34 FAC4FSH9 -1.14 0.06 1.11 0.46
MD, Cambridge 0.24 SOCFA1 0.76 1.57 3.78 0.68
MD, Crisfield 0.54 SOCFA2 -1.82 -0.10 0.74 0.63
MD, Willards 0.38 SOCFA3 -1.08 0.18 1.05 0.49
MD, Berlin 0.42
MD, Snow Hill 0.13
ME, Eastport 0.58
NC, Aurora 0.38
NC, Belhaven 0.61
NC, Gloucester 0.44
NC, Marshallberg 0.56
NC, Morehead City 0.26
NC, Newport 0.32
NC, Swan Quarter 0.75
NC, Wilmington Beach 0.36
NC, Bayboro 0.48
NC, Vandemere 0.45
NJ, Millville 0.32
NJ, Keansburg 0.27
NJ, Neptune City 0.44
NY, Mastic Beach 0.42
RI, East Providence 0.31
RI, Woonsocket 0.34
VA, Melfa 0.42
VA, Onancock 0.45
VA, Hallwood 0.61
VA, Exmore 0.20
VA, Nassawadox 0.85
VA, Portsmouth 0.25
Cluster 12 of 40 contains 38 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
DE, Lewes 0.34 FAC1FSH9 -0.61 -0.24 0.55 0.24
MA, Brewster 0.34 FAC2FSH9 -0.29 0.66 1.58 0.50
MA, Dennis 0.39 FAC3FSH9 -1.16 -0.29 0.39 0.33
MA, Eastham 0.31 FAC4FSH9 0.20 0.97 2.31 0.49
MA, South Dennis 0.23 SOCFA1 -1.17 -0.21 0.64 0.44
MA, Yarmouth 0.42 SOCFA2 -0.93 -0.09 0.82 0.41
MA, Vineyard Haven 0.32 SOCFA3 -1.13 -0.53 0.04 0.33
MA, Essex 0.25
MA, Newburyport 0.71
MA, Salisbury 0.40
MA, Swampscott 0.38
MA, Nantucket 0.38
MA, Kingston 0.24
MA, Middleboro 0.26
MA, Ocean Bluff 0.33
ME, Falmouth 0.37
ME, Scarborough 0.47
ME, South Portland 0.37
ME, Hancock 0.43
ME, Buxton 0.34
ME, Kittery 0.34
ME, Ogunquit 0.46
ME, Saco 0.32
ME, Wells 0.34
NH, Newington 0.62
NH, Dover 0.22
NJ, Middletown 0.53
NJ, Beach Haven 0.35
NJ, Forked River 0.24
NJ, Manahawkin 0.51
NJ, Point Pleasant 0.31
NJ, Toms River 0.26
NJ, Tuckerton 0.41
NJ, Waretown 0.37
NY, Oceanside 0.64
RI, Charlestown 0.43
VA, Wachapreague 0.40
VA, Poquoson 0.35
Cluster 14 of 40 contains 9 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Gosnold 0.70 FAC1FSH9 -0.16 -0.07 -0.01 0.05
MD, Smith Island 0.49 FAC2FSH9 -0.26 -0.09 0.20 0.14
ME, Cranberry Isles 0.43 FAC3FSH9 -0.27 -0.09 -0.00 0.08
ME, Matinicus 0.43 FAC4FSH9 -0.14 0.15 0.68 0.25
ME, North Haven 0.51 SOCFA1 -1.05 0.09 1.89 0.96
ME, Roque Bluffs 0.64 SOCFA2 -6.51 -5.05 -3.37 1.06
NC, Smyrna 0.43 SOCFA3 -0.04 0.62 1.84 0.63
VA, Saxis 0.82
VA, Tangier 0.51
Cluster 15 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Gloucester 0.00 FAC1FSH9 1.53 1.53 1.53 --
FAC2FSH9 25.40 25.40 25.40 --
FAC3FSH9 -2.45 -2.45 -2.45 --
FAC4FSH9 1.57 1.57 1.57 --
SOCFA1 -0.03 -0.03 -0.03 --
SOCFA2 -0.01 -0.01 -0.01 --
SOCFA3 -0.30 -0.30 -0.30 --
Cluster 16 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
NJ, Cape May 0.00 FAC1FSH9 8.09 8.09 8.09 --
FAC2FSH9 1.28 1.28 1.28 --
FAC3FSH9 6.75 6.75 6.75 --
FAC4FSH9 3.01 3.01 3.01 --
SOCFA1 0.40 0.40 0.40 --
SOCFA2 0.07 0.07 0.07 --
SOCFA3 -0.44 -0.44 -0.44 --
Cluster 17 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Chatham 0.00 FAC1FSH9 -2.58 -2.58 -2.58 --
FAC2FSH9 12.65 12.65 12.65 --
FAC3FSH9 1.28 1.28 1.28 --
FAC4FSH9 0.82 0.82 0.82 --
SOCFA1 -0.17 -0.17 -0.17 --
SOCFA2 -0.73 -0.73 -0.73 --
SOCFA3 -0.37 -0.37 -0.37 --
Cluster 18 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
ME, Portland 0.00 FAC1FSH9 5.16 5.16 5.16 --
FAC2FSH9 11.07 11.07 11.07 --
FAC3FSH9 -0.70 -0.70 -0.70 --
FAC4FSH9 -14.62 -14.62 -14.62 --
SOCFA1 0.09 0.09 0.09 --
SOCFA2 0.27 0.27 0.27 --
SOCFA3 -0.12 -0.12 -0.12 --
Cluster 19 of 40 contains 22 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
CT, Bridgeport 0.66 FAC1FSH9 -0.15 0.01 0.36 0.11
CT, Norwalk 0.40 FAC2FSH9 -0.27 -0.02 0.48 0.20
CT, Stamford 0.45 FAC3FSH9 -0.23 -0.02 0.30 0.15
CT, New Haven 0.62 FAC4FSH9 -1.18 -0.31 0.33 0.44
DE, Wilmington 0.60 SOCFA1 -0.48 0.67 2.13 0.80
MA, Lynn 0.34 SOCFA2 0.04 0.52 1.19 0.26
MA, Framingham 0.49 SOCFA3 0.73 1.72 3.67 0.81
MA, Randolph 0.47
MA, Revere 0.49
MA, Worcester 0.17
NJ, Ventnor City 0.30
NJ, Jersey City 0.77
NJ, Long Branch 0.24
NJ, Clifton 0.23
NY, Baldwin 0.44
NY, Glen Cove 0.27
NY, Inwood 0.36
NY, Staten Island 0.39
NY, Bay Shore 0.26
PA, Philadelphia 0.60
RI, Providence 0.73
VA, Richmond 0.47
Cluster 20 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
ME, Harpswell 0.00 FAC1FSH9 -1.75 -1.75 -1.75 --
FAC2FSH9 5.45 5.45 5.45 --
FAC3FSH9 -2.57 -2.57 -2.57 --
FAC4FSH9 9.44 9.44 9.44 --
SOCFA1 -0.57 -0.57 -0.57 --
SOCFA2 -1.58 -1.58 -1.58 --
SOCFA3 -0.21 -0.21 -0.21 --
Cluster 23 of 40 contains 22 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
DE, Bowers 0.15 FAC1FSH9 -0.33 -0.10 0.04 0.11
MA, Chilmark 0.58 FAC2FSH9 -0.28 0.13 1.38 0.48
ME, Brookline 0.17 FAC3FSH9 -0.43 -0.09 0.09 0.11
ME, Brooksville 0.18 FAC4FSH9 -0.36 0.06 1.07 0.37
ME, Castine 0.35 SOCFA1 -0.79 -0.05 0.87 0.46
ME, Franklin 0.39 SOCFA2 -2.75 -1.70 -0.87 0.56
ME, Sorrento 0.37 SOCFA3 -1.07 -0.53 0.11 0.30
ME, Sullivan 0.28
ME, Tremont 0.44
ME, Isle au Haut 0.24
ME, St. George 0.34
ME, Bremen 0.49
ME, Bristol 0.42
ME, Southport 0.33
ME, Georgetown 0.45
ME, Columbia 0.36
ME, Jonesboro 0.17
NC, Harkers Island 0.52
NC, Ocracoke 0.22
NC, Sneads Ferry 0.49
NY, Orient 0.42
VA, Onley 0.36
Cluster 25 of 40 contains 35 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
CT, Branford 0.26 FAC1FSH9 -0.47 -0.13 0.14 0.14
CT, East Lyme 0.29 FAC2FSH9 -0.15 0.55 1.45 0.35
CT, Groton 0.45 FAC3FSH9 -0.47 0.07 0.66 0.29
CT, Mystic 0.25 FAC4FSH9 -1.58 -0.56 0.18 0.43
CT, Noank 0.27 SOCFA1 -1.75 -0.47 0.33 0.49
MA, Danvers 0.34 SOCFA2 -0.28 0.28 0.82 0.27
MA, Ipswich 0.27 SOCFA3 -0.67 -0.18 0.70 0.38
MA, Methuen 0.42
MA, Nahant 0.31
MA, Salem 0.44
MA, Saugus 0.16
MA, Quincy 0.36
MA, Weymouth 0.21
MA, Duxbury 0.59
MA, Hingham 0.46
MA, Hull 0.40
MA, Pembroke 0.17
ME, Cape Elizabeth 0.35
ME, Bath 0.34
ME, Eliot 0.28
ME, Kennebunk 0.25
ME, York 0.41
ME, York Harbor 0.20
NJ, Atlantic City 0.36
NJ, Belmar 0.26
NJ, Brielle 0.25
NY, Island Park 0.49
NY, Point Lookout 0.46
NY, East Hampton 0.46
NY, East Quogue 0.33
NY, West Islip 0.28
RI, Warwick 0.24
RI, Jamestown 0.26
RI, Cranston 0.40
RI, Westerly 0.35
Cluster 28 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Boston 0.00 FAC1FSH9 1.84 1.84 1.84 --
FAC2FSH9 5.47 5.47 5.47 --
FAC3FSH9 0.25 0.25 0.25 --
FAC4FSH9 -7.88 -7.88 -7.88 --
SOCFA1 0.32 0.32 0.32 --
SOCFA2 0.35 0.35 0.35 --
SOCFA3 2.75 2.75 2.75 --
Cluster 31 of 40 contains 1 case
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
VA, Newport 0.00 FAC1FSH9 5.30 5.30 5.30 --
FAC2FSH9 -2.58 -2.58 -2.58 --
FAC3FSH9 1.52 1.52 1.52 --
FAC4FSH9 5.13 5.13 5.13 --
SOCFA1 0.61 0.61 0.61 --
SOCFA2 0.34 0.34 0.34 --
SOCFA3 0.83 0.83 0.83 --
Cluster 32 of 40 contains 6 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Orleans 0.52 FAC1FSH9 -1.09 -0.55 -0.18 0.32
MA, Truro 0.65 FAC2FSH9 1.59 2.35 3.01 0.55
MA, Wellfleet 0.53 FAC3FSH9 -0.70 -0.21 0.29 0.41
ME, Bar Harbor 0.32 FAC4FSH9 -0.71 0.24 1.27 0.71
ME, Southwest 0.42 SOCFA1 -0.24 0.66 1.49 0.62
Harbor
ME, Boothbay 0.44 SOCFA2 -1.02 -0.29 0.48 0.65
Harbor
SOCFA3 -1.64 -1.11 -0.68 0.38
Cluster 35 of 40 contains 8 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
DE, Leipsic 0.26 FAC1FSH9 -0.11 -0.04 0.00 0.04
MA, Buzzards Bay 0.33 FAC2FSH9 -0.27 -0.09 0.16 0.15
ME, Gorham 0.29 FAC3FSH9 -0.22 -0.07 0.17 0.11
ME, Machias 0.43 FAC4FSH9 -0.77 -0.11 0.16 0.30
NC, Elizabeth City 0.56 SOCFA1 1.27 2.00 2.96 0.52
NH, Durham 0.12 SOCFA2 0.18 1.21 2.84 0.76
NJ, Wildwood 0.21 SOCFA3 -1.48 -1.13 -0.01 0.50
RI, Kingston 0.64
Cluster 36 of 40 contains 6 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
CT, Stonington 0.68 FAC1FSH9 -0.38 -0.01 0.87 0.51
MA, Falmouth 0.40 FAC2FSH9 0.26 0.65 1.16 0.35
NJ, Sea Isle City 0.50 FAC3FSH9 0.83 1.48 2.46 0.72
NY, Mattituck 0.35 FAC4FSH9 -1.41 -0.25 0.74 0.79
RI, Little Compton 0.63 SOCFA1 -0.69 0.11 0.72 0.57
RI, Tiverton 0.40 SOCFA2 -0.71 0.06 0.81 0.52
SOCFA3 -1.06 -0.77 -0.56 0.22
Cluster 38 of 40 contains 4 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Sandwich 0.48 FAC1FSH9 -0.63 -0.29 0.33 0.42
NC, Beaufort 0.81 FAC2FSH9 0.56 1.84 2.94 1.00
VA, Chincote 0.50 FAC3FSH9 0.85 1.62 2.35 0.61
VA, Virginia 0.72 FAC4FSH9 0.68 1.20 2.41 0.82
SOCFA1 -0.51 0.33 1.04 0.81
SOCFA2 -1.20 -0.28 0.14 0.62
SOCFA3 -0.66 -0.05 1.11 0.79
Cluster 40 of 40 contains 9 cases
Members Statistics
St.
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum Dev.
MA, Barnstable 0.29 FAC1FSH9 -0.84 -0.56 -0.40 0.14
MA, Westport 0.45 FAC2FSH9 2.05 2.78 3.44 0.48
MA, Beverly 0.32 FAC3FSH9 -0.01 0.34 0.96 0.37
MA, Marblehead 0.52 FAC4FSH9 -1.52 -0.71 0.17 0.62
MA, Newburyport 0.35 SOCFA1 -1.40 -0.34 0.24 0.49
MA, Marshfield 0.37 SOCFA2 -0.26 0.32 0.76 0.37
ME, Kennebunkport 0.46 SOCFA3 -1.08 -0.46 -0.19 0.27
NH, Rye 0.35
NH, Seabrook 0.36
Appendix II.--Hierarchial Cluster Analysis of K-means 40
Clusters. Distance metric is Euclidean distance. Median linkage
method. Single port clusters use port name rather than cluster
number.
Cluster and Cluster Were joined No. of members
containing containing at distance in new cluster
MIXED25 MIXED21 0.411 2
MIXED1 MIXED25 0.378 3
MIXED1 MIXED12 0.437 4
MIXED1 MIXED23 0.599 5
MIXED36 MIXED1 0.624 6
MIXED36 MIXED11 0.631 7
MIXED36 MIXED19 0.639 8
GROUNDT40 MAME32 0.674 2
GROUNDT8 GROUNDT40 0.665 3
MIXED35 MIXED36 0.773 9
GROUNDT8 MIXED38 0.797 4
GROUNDT8 MIXED35 0.779 13
GROUNDT8 MIXED26 0.850 14
GROUNDT8 MIXED24 0.773 15
GROUNDT8 MENC37 0.945 16
CTNJ39 NJRI4 1.023 2
MAINE33 MAINE9 1.196 2
GROUNDT8 MAME34 1.256 17
MIXED14 MAINE2 1.353 2
MIXED14 GROUNDT8 1.294 19
MIXED14 NCNJ29 1.482 20
MIXED14 MANJ30 1.516 21
MIXED14 CTNJ39 1.772 23
NY22 MIXED14 1.593 24
HARPSWELL MAINE33 2.329 3
NY22 BOSTON 2.351 25
NEWPORT VA CAPE MAY 2.835 2
BARNG LIGHT NEWPORT VA 2.578 3
NCNY13 BARNG LIGHT 2.541 4
NCNY13 NY22 2.918 29
NCNY13 HARPSWELL 2.660 32
NCNY13 MAINE27 2.725 33
PORTLAND NORFOLK 3.657 2
NCNY13 CHATHAM 3.703 34
NCNY13 PORTLAND 4.775 36
NEW YORK NCNY13 4.930 37
NEW YORK GLOUCESTER 7.041 38
NEW YORK MONTAUK 11.146 39
NEW BEDFORD NEW YORK 13.814 40
Appendix III.--K-means clustering of K-means 40 clusters. K-
means splitting 40 cases into 10 groups (single port clusters
use port name rather than cluster number).
Summary statistics for all cases
Variable Between SS df Within SS df F-ratio
LARGE 1590.686 9 86.966 30 60.970
SMALL 784.370 9 88.921 30 29.403
MEDIUM 674.282 9 61.448 30 36.577
RISING 1039.884 9 178.613 30 19.407
POVERTY 28.208 9 19.093 30 4.925
URBAN 141.997 9 40.185 30 11.779
ETHNIC 232.583 9 36.724 30 21.111
TOTAL 4492.010 63 511.949 210
Cluster 1 of 10 contains 21 cases
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
MIXED1 0.80 LARGE -0.64 0.13 3.30 0.88
MAINE2 1.34 SMALL -1.33 1.09 4.13 1.42
GROUNDT8 1.30 MEDIUM -0.99 0.20 2.11 0.78
MIXED11 0.62 RISING -2.92 -0.19 3.78 1.56
MIXED12 0.62 POVERTY -1.17 0.44 2.06 0.84
MIXED19 0.81 URBAN -2.74 -0.19 1.21 0.96
MIXED21 0.52 ETHNIC -1.13 0.06 4.37 1.22
NY22 2.03
MIXED23 0.75
MIXED24 1.14
MIXED25 0.48
MIXED26 0.91
NCNJ29 1.58
MANJ30 1.77
MAME32 0.74
MAME34 1.66
MIXED35 1.02
MIXED36 0.62
MENC37 0.99
MIXED38 0.82
GROUNDT40 0.83
Cluster 2 of 10 contains 3 cases
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
NORFOLK 2.02 LARGE 1.84 3.29 5.16 1.70
PORTLAND 2.18 SMALL 2.89 6.48 11.07 4.18
BOSTON 2.06 MEDIUM -0.70 1.02 3.51 2.21
RISING -15.71 -12.74 -7.88 4.24
POVERTY 0.09 0.51 1.12 0.54
URBAN 0.27 0.34 0.41 0.07
ETHNIC -0.12 1.24 2.75 1.44
Cluster 3 of 10 contains 1 case
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
NEW BEDFORD 0.00 LARGE 39.65 39.65 39.65 --
SMALL 1.12 1.12 1.12 --
MEDIUM -0.68 -0.68 -0.68 --
RISING 6.91 6.91 6.91 --
POVERTY 1.94 1.94 1.94 --
URBAN 0.10 0.10 0.10 --
ETHNIC 1.50 1.50 1.50 --
Cluster 4 of 10 contains 6 cases
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
NJRI4 1.97 LARGE -1.16 2.31 8.09 3.61
BARNG LIGHT 2.29 SMALL -2.58 0.42 1.67 1.54
NCNY13 2.11 MEDIUM 1.52 5.88 10.15 2.80
CAPE MAY 2.25 RISING -2.18 2.69 8.33 3.76
NEWPORT VA 2.51 POVERTY -0.58 0.07 0.61 0.41
CTNJ39 1.61 URBAN -1.31 -0.21 0.34 0.74
ETHNIC -0.74 0.08 0.91 0.67
Cluster 5 of 10 contains 1 case
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
CHATHAM 0.00 LARGE -2.58 -2.58 -2.58 --
SMALL 12.65 12.65 12.65 --
MEDIUM 1.28 1.28 1.28 --
RISING 0.82 0.82 0.82 --
POVERTY -0.17 -0.17 -0.17 --
URBAN -0.73 -0.73 -0.73 --
ETHNIC -0.37 -0.37 -0.37 --
Cluster 6 of 10 contains 1 case
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
MONTAUK 0.00 LARGE -4.46 -4.46 -4.46 --
SMALL 2.60 2.60 2.60 --
MEDIUM 22.73 22.73 22.73 --
RISING 18.56 18.56 18.56 --
POVERTY 0.91 0.91 0.91 --
URBAN -0.94 -0.94 -0.94 --
ETHNIC 0.37 0.37 0.37 --
Cluster 7 of 10 contains 1 case
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
NEW YORK 0.00 LARGE 0.61 0.61 0.61 --
SMALL 4.31 4.31 4.31 --
MEDIUM -0.83 -0.83 -0.83 --
RISING -4.77 -4.77 -4.77 --
POVERTY -4.16 -4.16 -4.16 --
URBAN -4.73 -4.73 -4.73 --
ETHNIC 15.44 15.44 15.44 --
Cluster 8 of 10 contains 3 cases
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
MAINE9 1.11 LARGE -1.75 -1.36 -0.77 0.52
HARPSWELL 1.71 SMALL 4.50 5.41 6.29 0.90
MAINE33 0.97 MEDIUM -2.57 -2.26 -1.73 0.46
RISING 2.98 5.64 9.44 3.38
POVERTY -0.57 -0.17 0.33 0.46
URBAN -5.89 -3.91 -1.58 2.18
ETHNIC -0.21 0.19 0.64 0.43
Cluster 9 of 10 contains 2 cases
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
MIXED14 0.97 LARGE -0.07 -0.05 -0.03 0.03
MAINE27 0.97 SMALL -0.09 0.02 0.14 0.16
MEDIUM -0.09 -0.04 0.02 0.08
RISING -0.37 -0.11 0.15 0.37
POVERTY -2.35 -1.13 0.09 1.73
URBAN -9.43 -7.24 -5.05 3.10
ETHNIC 0.62 1.04 1.45 0.59
Cluster 10 of 10 contains 1 case
Members Statistics
Case Distance Variable Minimum Mean Maximum St.Dev.
GLOUCESTER 0.00 LARGE 1.53 1.53 1.53 --
SMALL 25.40 25.40 25.40 --
MEDIUM -2.45 -2.45 -2.45 --
RISING 1.57 1.57 1.57 --
POVERTY -0.03 -0.03 -0.03 --
URBAN -0.01 -0.01 -0.01 --
ETHNIC -0.30 -0.30 -0.30 --
Table 1.--Principal component analysis of fishery data. Items
in boldface type indicate highest loadings on those factors.
Component
Variable 1 2 3 4
Value of scallops, 2003* 0.932* 0.024 0.068 0.201
Landings value for 0.930* 0.196 0.215 0.110
home-ported vessels, 2004*
Number of large vessels 0.932* 0.184 0.219 0.084
(>70ft), 2004*
Average value of 0.907* 0.243 0.265 0.059
home-ported vessels,
1997-2003*
Value of landings at dealer 0.867* 0.282 0.187 0.140
reported port, 2004*
Number of large vessels by 0.881* 0.220 0.122 0.182
owner city, 2003*
Total gross tonnage for 0.852* 0.345 0.326 0.154
home-ported vessels*
Value of large-mesh 0.832* 0.407 0.007 0.023
groundfish, 2003*
Value of skates, 2003* 0.821* 0.175 0.220 0.071
Average landed value, 0.816* 0.290 0.248 0.071
1997-2003*
Total gross tonnage for 0.789* 0.376 0.185 0.302
city owner vessels, 2004*
Value of red crab, 2003* 0.730* 0.014 -0.042 0.132
Value of monkfish, 2003* 0.668* 0.435 0.216 -0.058
Number of small vessels -0.027 0.901* 0.054 0.307
(<50ft) by owner city, 2003
Number of small vessels by 0.041 0.904* 0.272 0.162
homeport, 2003
Average number of vessels 0.322 0.843* 0.128 0.282
by owner city, 1997-2003
Number of vessels by owner 0.350 0.825* 0.105 0.346
city, 2004
Average number of home- 0.393 0.798* 0.381 0.097
ported vessels, 1997-2003
Number of home-ported 0.416 0.793* 0.344 0.169
vessels, 2004
Number of active owner city 0.507 0.691* 0.193 0.308
vessels, 2004
Number of federal dealers, 0.487 0.657* 0.071 0.020
2004
Number of active 0.535 0.646* 0.451 0.145
home-ported vessels, 2004
Average number of dealers, 0.484 0.688* 0.084 -0.020
1997-2003
Value of lobster, 2003 0.087 0.575* 0.012 0.091
