Causes of widening life expectancy inequalities in Quebec, Canada, 1989-2004.
Adam-Smith, Jessica ; Harper, Sam ; Auger, Nathalie 等
Appendix 2. ICD Codes for Cause of Death Categories
ICD-9 ICD-10
All Cancers 140-208 C00-C97
Lung Cancer 162 C33-C34
Breast Cancer 174 C50
Prostate Cancer 185 C61
Colorectal Cancer 153-154 C18-C21
Heart Disease 390-398, 402, 404, I00-I09, I11,
410-429, 115, I13, I20-I51
999.1, 093.81,
098.83, 093.21,
032.82, 130.3,
093.22, 093.23,
093.24, 093.20,
093.82
Unintentional Injury E800-E869, E880-E929 V01- X59, Y85-Y86
Motor Vehicle Accidents E810-E825 V02-V04, V09.0,
V09.2, V12-V14,
V19.0-V19.2,
V19.4-V19.6, V20
V79,V80.3-V80.5,
V81.0-V81.1,
V82.0-V82.1,
V83-V86,
V87.0-V87.8,
V88.0-V88.8,
V89.0, V89.2
Falls E880-E888 W00-W19
Suicide E950-E959 X60-X84, Y87.0
Cerebrovascular Diseases 430-434, 436-438 I60-I69
Chronic Lower Respiratory 490-494 J40-J47
Diseases
HIV 42-44 B20-B24
Diabetes 250 E10-E14
Influenza and Pneumonia 480-487 J10-J18
Alzheimer's 331.0 G30
Nephritis, Nephrosis, 580-583, 584-586, N00- N07, N17-N19,
Nephritic Syndrome 588-589 N25-N27
Homicide 960-968, 904, 969.08 X85-Y09, Y87.1
Infant Mortality
Congenital Anomalies 740-759 Q00-Q99
Other Major Causes 761, 763-763.4, P01, P02, P03,
763.6-763.9, 762, R95, P07
798.0, 765
Table 1a. Descriptive Characteristics of Local Community
Service Centres (CLSCs), Quebec
Least Deprived Most Deprived
(Decile 1) (Decile 10)
Population, Male
1989-1992 340,329 376,361
1995-1998 347,685 381,197
2001-2004 358,817 381,537
Population, Female
1989-1992 364,761 373,138
1995-1998 374,038 374,833
2001-2004 385,345 373,733
Number of Deaths, Male
1989-1992 9406 14,239
1995-1998 9636 14,467
2001-2004 9758 13,979
Number of Deaths, Female
1989-1992 9130 10,351
1995-1998 10,260 11,625
2001-2004 11,116 12,233
Average Population per CLSC
Mean 62,430 19,326
Range 31,541-107,905 2540-52,099
Proportion of Rural CLSCs
All rural 0 72.2
Some rural 9.1 13.9
No rural 90.9 13.9
Proportion of Aboriginal CLSCs 0 19.4
All Deciles
Population, Male
1989-1992 3,464,734
1995-1998 3,575,749
2001-2004 3,682,658
Population, Female
1989-1992 3,569,497
1995-1998 3,685,014
2001-2004 3,781,985
Number of Deaths, Male
1989-1992 107,152
1995-1998 111,919
2001-2004 111,198
Number of Deaths, Female
1989-1992 88,041
1995-1998 101,668
2001-2004 109,508
Average Population per CLSC
Mean 42,212
Range 1355-133,475
Proportion of Rural CLSCs
All rural 30.2
Some rural 31.5
No rural 30.2
Proportion of Aboriginal CLSCs 17.9
Table 1b. Life Expectancy at Birth According to Time Period and
CLSC Deprivation Decile, Quebec
Life Expectancy at Birth (years)
Males
Decile 1989-1992 1995-1998 2001-2004
1 (least deprived) 75.9 77.6 79.8
2 74.2 75.4 77.8
3 73.9 75.1 77.2
4 73.1 74.4 76.4
5 74.4 75.7 77.7
6 73.1 74.2 76.5
7 73.2 74.6 76.4
8 72.8 74.0 76.2
9 72.5 73.3 75.6
10 (most deprived) 72.3 73.3 75.6
Life Expectancy at Birth (years)
Females
Decile 1989-1992 1995-1998 2001-2004
1 (least deprived) 82.4 83.2 84.4
2 81.2 81.2 82.3
3 80.7 80.9 82.0
4 80.3 80.5 81.8
5 81.1 81.3 82.5
6 80.6 81.0 81.9
7 80.5 80.6 81.8
8 80.2 80.9 82.2
9 80.4 80.5 81.3
10 (most deprived) 80.0 80.4 81.4
Table 2. Contribution of Major Causes of Death to Inequality
in Life Expectancy Between the Bottom and Top
Area-Socio-economic Deciles in Each Period, Quebec
Males
Cause of Death 1989-1992 1995-1998
Cancer 0.91 (25.5) 0.98 (22.5)
Lung 0.66 (18.5) 0.68 (15.7)
Breast 0 0
Colorectal 0.04 (1.0) 0.01 (0.3)
Prostate 0.02 (-0.5) 0.03 (0.6)
Other cancers 0.23 (6.5) 0.26 (5.9)
Heart Disease 0.65 (18.2) 0.78 (17.8)
Cerebrovascular diseases 0.17 (4.8) 0.05 (1.1)
Chronic lower respiratory 0.27 (7.6) 0.35 (8.0)
diseases
Diabetes 0.04 (1.0) 0.06 (1.4)
Nephritis, Nephrosis, 0.02 (-0.7) 0.03 (0.8)
Nephritic syndrome
Alzheimer's 0.006 (0.2) 0.03 (0.7)
Unintentional Injury 0.87 (24.2) 0.91 (21.0)
Motor vehicle accidents 0.54 (15.2) 0.60 (13.8)
Falls 0.03 (1.0) 0.02 (0.5)
Other unintentional injuries 0.29 (8.0) 0.29 (6.6)
Suicide 0.40 (11.3) 0.51 (11.8)
Homicide 0.004 (-0.1) 0.01 (0.2)
HIV 0.23 (-6.3) -0.03 (-0.7)
Influenza and Pneumonia 0.001 (0.03) 0.05 (1.0)
Infant Mortality 0.03 (0.8) 0.10 (2.3)
Congenital anomalies 0.02 (-0.6) 0.03 (0.8)
Other causes 0.05 (1.5) 0.07 (1.6)
Residual 0.48 (13.4) 0.53 (12.1)
Total 3.60 (100) 4.36 (100)
Males Females
Cause of Death 2001-2004 1989-1992
Cancer 1.10 (25.8) 0.13 (5.6)
Lung 0.69 (16.3) 0.06 (2.7)
Breast -0.001 (-0.03) -0.13 (-5.7)
Colorectal 0.07 (1.7) 0.07 (2.8)
Prostate 0.04 (0.9) 0
Other cancers 0.30 (6.9) 0.13 (5.7)
Heart Disease 0.63 (14.8) 0.76 (32.2)
Cerebrovascular diseases 0.09 (2.1) 0.21 (8.8)
Chronic lower respiratory 0.38 (8.8) 0.11 (4.8)
diseases
Diabetes 0.12 (2.7) 0.12 (5.2)
Nephritis, Nephrosis, 0.03 (0.7) 0.07 (2.8)
Nephritic syndrome
Alzheimer's 0.001 (0.03) 0.03 (1.3)
Unintentional Injury 0.73 (17.1) 0.32 (13.4)
Motor vehicle accidents 0.50 (11.7) 0.30 (12.8)
Falls 0.05 (1.1) 0.004 (0.2)
Other unintentional injuries 0.18 (4.3) 0.01 (0.4)
Suicide 0.47 (11.1) 0.03 (1.4)
Homicide 0.01 (0.3) 0.0004 (0.02)
HIV 0.04 (0.9) 0.006 (0.2)
Influenza and Pneumonia 0.05 (1.3) 0.004 (0.2)
Infant Mortality 0.07 (1.6) 0.14 (5.7)
Congenital anomalies 0.05 (1.2) 0.04 (1.7)
Other causes 0.02 (0.5) 0.10 (4.0)
Residual 0.54 (12.6) 0.43 (18.4)
Total 4.25 (100) 2.37 (100)
Females
Cause of Death 1995-1998 2001-2004
Cancer 0.43 (15.4) 0.60 (19.9)
Lung 0.24 (8.5) 0.44 (14.7)
Breast 0.02 (-0.7) -0.03 (-0.9)
Colorectal 0.05 (1.8) 0.05 (1.8)
Prostate 0 0
Other cancers 0.16 (5.8) 0.14 (4.3)
Heart Disease 0.80 (28.4) 0.71 (23.7)
Cerebrovascular diseases 0.07 (2.4) 0.22 (7.3)
Chronic lower respiratory 0.14 (5.0) 0.18 (6.0)
diseases
Diabetes 0.15 (5.3) 0.18 (6.0)
Nephritis, Nephrosis, 0.04 (1.5) 0.09 (3.0)
Nephritic syndrome
Alzheimer's 0.06 (2.1) 0.08 (2.8)
Unintentional Injury 0.29 (10.2) 0.22 (7.3)
Motor vehicle accidents 0.24 (8.5) 0.17 (5.7)
Falls 0.02 (0.7) -0.01 (-0.3)
Other unintentional injuries 0.03 (1.0) 0.06 (1.9)
Suicide 0.06 (2.2) 0.07 (2.2)
Homicide 0.003 (-0.1) -0.02 (-0.5)
HIV 0.01 (0.5) 0.01 (0.4)
Influenza and Pneumonia 0.06 (2.1) 0.07 (2.3)
Infant Mortality 0.07 (2.6) 0.07 (2.3)
Congenital anomalies 0.01 (0.4) -0.01 (-0.4)
Other causes 0.06 (2.2) 0.08 (2.7)
Residual 0.63 (22.3) 0.52 (17.3)
Total 2.81 (100) 3.01 (100)
Table 3. Contribution of Age Groups to Inequality in Life Expectancy
Between the Bottom and Top Area-Socio-economic Deciles in Each
Period, Quebec
Inequality in Life Expectancy, Years (%)
Males
Age Group 1989-1992 1995-1998 2001-2004
<1 0.1 (2.6) 0.16 (3.7) 0.08 (1.92)
1-14 0.1 (2.7) 0.22 (5.1) 0.11 (2.5)
1-4 0.01 (0.2) 0.09 (2.1) 0.04 (0.9)
5-9 0.05 (1.5) 0.07 (1.6) 0.04 (1.0)
10-14 0.04 (1.0) 0.07 (1.5) 0.03 (0.6)
15-44 0.94 (25.9) 1.17 (27.0) 1.03 (24.2)
15-19 0.17 (4.6) 0.15 (3.5) 0.17 (3.9)
20-24 0.22 (6.1) 0.31 (7.1) 0.21 (4.8)
25-29 0.21 (5.8) 0.21 (4.8) 0.13 (3.1)
30-34 0.11 (3.0) 0.16 (3.6) 0.11 (2.6)
35-39 0.13 (3.6) 0.14 (3.3) 0.19 (4.3)
40-44 0.10 (2.8) 0.20 (4.6) 0.23 (5.4)
45-64 1.38 (38.0) 1.49 (34.4) 1.34 (31.5)
45-49 0.31 (8.4) 0.27 (6.3) 0.24 (5.6)
50-54 0.31 (8.7) 0.39 (8.9) 0.32 (7.4)
55-59 0.39 (10.7) 0.44 (10.1) 0.35 (8.1)
60-64 0.37 (10.3) 0.39 (9.1) 0.44 (10.3)
[greater than 1.12 (30.7) 1.30 (29.9) 1.70 (39.9)
or equal to] 65
65-69 0.38 (10.6) 0.33 (7.5) 0.45 (10.6)
70-74 0.22 (6.0) 0.28 (6.5) 0.39 (9.1)
75-79 0.25 (6.9) 0.29 (6.8) 0.29 (6.7)
80-84 0.13 (3.5) 0.20 (4.5) 0.27 (6.5)
85-89 0.04 (1.1) 0.12 (2.8) 0.15 (3.6)
[greater than 0.10 (2.6) 0.07 (1.7) 0.15 (3.4)
or equal to] 90
Total 3.60 (100) 4.36 (100) 4.25 (100)
Inequality in Life Expectancy, Years (%)
Females
Age Group 1989-1992 1995-1998 2001-2004
<1 0.20 (8.5) 0.10 (3.4) 0.08 (2.7)
1-14 0.12 (4.9) 0.11 (3.9) 0.04 (1.3)
1-4 0.08 (3.2) 0.09 (3.1) 0.02 (0.7)
5-9 0.04 (1.7) -0.01 (-0.5) -0.01 (-0.3)
10-14 -0.001 (-0.05) 0.04 (1.3) 0.03 (0.9)
15-44 0.35 (14.6) 0.41 (14.5) 0.25 (8.4)
15-19 0.01 (0.4) 0.05 (1.6) 0.05 (1.7)
20-24 0.08 (3.3) 0.08 (2.9) 0.01 (0.3)
25-29 0.01 (0.5) -0.002 (-0.08) 0.003 (0.08)
30-34 0.07 (3.0) 0.09 (3.2) 0.03 (0.9)
35-39 0.07 (3.1) 0.11 (4.0) 0.09 (3.0)
40-44 0.10 (4.2) 0.08 (2.8) 0.07 (2.4)
45-64 0.58 (24.5) 0.73 (26.1) 0.83 (27.7)
45-49 0.04 (1.7) 0.16 (5.8) 0.15 (5.1)
50-54 0.11 (4.8) 0.18 (6.5) 0.23 (7.5)
55-59 0.22 (9.4) 0.18 (6.4) 0.26 (8.7)
60-64 0.20 (8.6) 0.21 (7.4) 0.20 (6.5)
[greater than 1.13 (47.6) 1.47 (52.1) 1.81 (59.9)
or equal to] 65
65-69 0.15 (6.2) 0.17 (6.2) 0.26 (8.6)
70-74 0.15 (6.4) 0.20 (7.2) 0.23 (7.7)
75-79 0.20 (8.5) 0.34 (12.2) 0.23 (7.6)
80-84 0.17 (7.0) 0.20 (7.1) 0.31 (10.3)
85-89 0.20 (8.4) 0.24 (8.6) 0.35 (11.7)
[greater than 0.26 (11.0) 0.30 (10.6) 0.42 (14.0)
or equal to] 90
Total 2.37 (100) 2.81 (100) 3.01 (100)
Figure 1. Contribution of each cause of death to the change
in inequality in life expectancy between the bottom and top
area-socio-economic deciles over time
Males
1989-92 to 1995-98 (Total Change: +0.76 y)
Change in Life Expentancy Gap (years)
Reduced Increased
Inequality Inequality % of total change
Cancer
Lung 2.9
Breast 0
Colorectal -3.0
Prostate 5.8
Other 2.6
Heart Disease 16.7
Cerebrovascular -16.3
CLRD 10.1
Diabetes 3.1
Kidney Diseases 7.6
Alzheimer's 3.3
Unintentional Injury
MVAs 7.7
Falls -1.5
Other 0.1
Suicide 14.1
Homicide 1.7
HIV 25.7
Flu/Pneumonia 5.8
Infant Mortality
Congenital Anomalies 7.4
Other Causes 0.2
Residual 6.0
1995-98 to 2001-04 (Total Change: -0.11 y)
Change in Life Expentancy Gap (years)
Reduced Increased
Inequality Inequality % of total change
Cancer
Lung -8.5
Breast 1.5
Colorectal -62.5
Prostate -14.4
Other -42.6
Heart Disease 156.9
Cerebrovascular -44.3
CLRD -29.2
Diabetes -58.9
Kidney Diseases 6.9
Alzheimer's 32.2
Unintentional Injury
MVAs 110.5
Falls -23.4
Other 112.3
Suicide 42.6
Homicide -4.5
HIV -74.5
Flu/Pneumonia -10.1
Infant Mortality
Congenital Anomalies -16.5
Other Causes 37.5
Residual -11.0
Females
1989-92 to 1995-98 (Total Change: +0.76 y)
Change in Life Expentancy Gap (years)
Reduced Increased
Inequality Inequality % of total change
Cancer
Lung 38.3
Breast 25.1
Colorectal -3.5
Prostate
Other 8.8
Heart Disease 8.3
Cerebrovascular -31.2
CLRD 6.3
Diabetes 5.4
Kidney Diseases -5.1
Alzheimer's 6.1
Unintentional Injury
MVAs -13.7
Falls 3.3
Other 3.8
Suicide 6.5
Homicide -0.8
HIV 1.6
Flu/Pneumonia 12.4
Infant Mortality
Congenital Anomalies -6.4
Other Causes -7.1
Residual 42.1
1995-98 to 2001-04 (Total Change: -0.11 y)
Change in Life Expentancy Gap (years)
Reduced Increased
Inequality Inequality % of total change
Cancer
Lung 99.9
Breast -4.2
Colorectal 2.2
Prostate -14.8
Other -42.9
Heart Disease 76.0
Cerebrovascular 19.0
CLRD 16.1
Diabetes 23.4
Kidney Diseases 12.4
Alzheimer's 32.2
Unintentional Injury
MVAs 34.1
Falls -14.5
Other 15.2
Suicide 2.0
Homicide -6.2
HIV -0.1
Flu/Pneumonia 5.2
Infant Mortality
Congenital Anomalies -11.2
Other Causes 8.9
Residual -52.0
Note: Table made from bar graph.