Scientometric portrait of Dr. Atta-ur-Rahman.
Anjum, Manzoor Ahmad Khan ; Ahmad, Munir
Zones Papers Journals 1st 253 4 2nd 250 16 3rd 253 64
Table-6 Collaborator Dynamics (Comprehensive)
Sr. Authors NP [NP.sub. [NP.sub.
No. syn] isol]
1 Atta-ur-Rahman 90 9 428
2 M. I. Chaudhary 57 252
3 K. M. Khan 5 12
4 B. Sener 6 35
5 S. Anjum 14 20
6 S. Pervin 1 18
7 F. Shaheen 27
8 Habib-ur-Rahman 1 18
9 A. Farooq 4 18
10 M. Parvez 2 17
11 V. U. Ahmad 2 6
12 S. Ahmed 1 17
13 S. Turkoz 1 21
14 Hoong-Kun Fun 10 10
15 S. Malik 19
16 A. Dar 1 4
17 M. Bashir 16
18 A. Khalid 3 13
19 S. G. Musharraf 1 17
20 K. Zaman 1 11
21 M. Nisa 15
22 A. Pervin 12
23 S. Hayat 7
24 S. A. Nawaz 14
25 A. Basha
26 A. Muzaffar 15
27 W. Voelter 10
28 I. Ali 14
29 M. R. Khan 4 10
30 S. Khanum 14
31 K.T.D. De. Selva 14
32 A. Ata 2 10
33 G. M. Maharvi 1 4
34 K. A. Alvi 12
35 R. A. Ali 1 11
36 J. Clardy 11
37 N. Sultana 2 6
38 M. M. Qureshi 10
39 S. S. Ali 10
40 Zaheer-ul-Haq 2 6
41 Zia-Ullah 2
42 S. Jalil 1 8
43 M. Ghazala1 1
44 A. A. Ansari 9
45 Habib Nasir 10
46 Z. Shah 10
47 N. Fatima 2 7
48 A. H. Gilani 2 6
49 M. Shamma 10
50 T. Fatima 9
51 D. Ahmad 1 9
52 F. Nighat 10
53 S. S. Sabri 10
54 M. Abu Zarga 10
55 S. Ali 5 4
56 D. Shahwar 2 8
57 F. Akhtar 8
58 A. Abbas Khan 10
59 N. Waheed
60 S. Firdous 4
61 Y. Ahmad 5
62 M. Alam 9
63 M. S. Shekhani 1 6
64 S. Naz 3 6
65 S. A. Jamal 8
66 A. Ahmad 2 4
67 M. T. H. Khan 5
68 K. P. Devkota 1 8
69 P. W. Le Quesne 3 4
70 K. Fatima 7
71 M. Sultana 1
72 G. A. Miana 1 4
73 N. Daulatabadi 6
74 Z. Iqbal 7
75 S. Zareen 5
76 Z. Perween 1 7
77 A. Nasreen 1 5
78 T. Makhmoor 1 6
79 A. Yasin 8
80 M. A. Lodhi 1 3
81 A. J. Freyer 7
82 F. N. Ngounou 6
83 R. A. Siddiqui 2 2
84 S. Qureshi 7
85 Z. Amtul 1 5
86 M. Shabbir 7
87 M. Yaqoob 7
88 W. Gul 2 3
89 A. M. Khan 5
90 N. Nahar 7
91 I. Baig 7
92 E. Bayer 2
93 S. Nasim 1 5
94 Z. A. Siddiqui 4
95 R. Ranjit 7
96 J. Harley Mason
97 S. Farhi 6
98 M. A. Khan 1 4
99 W. S. J. Silva 6
100 S. A. Abbas 6
101 A. Nelofar 5
102 E. Asif 6
103 B. L. Sondengam 6
104 M. Feroz 5
105 K. H. C. Baser 1 5
106 M. Yousuf 1 4
107 Shahida Shujaat 4
108 A. Malik 5
109 R. J. DeLorenzo 6
110 S. Sombati 6
111 Mohsin Raza 6
112 A. Suria 6
113 I. A. Jahan 6
114 Y. Tsuda 1 5
115 Zafar S. Saify 1 1
116 A. A. Rahman 2 3
117 M. N. Sultankhodzhaev 1 1
118 S. Yousaf 1 5
119 M. A. Mesaik 1 2
120 M. N. Ghayur 2 3
121 T.M. Shrestha 6
122 L. Kenne 4
123 J. Fatima 5
124 N. M. Hasan 3
125 H. Ahmad 1 3
126 D. Lontsi 5
127 E. Dagne 2 3
128 T. H. Al-Tel 5
129 F. Noor-e-Ain 1 4
130 M. Ashraf 1 4
131 I. Orhan 4
132 M. N. Akhtar 1 4
133 S. Sultan 5
134 Atia-tul-Vakhab 2
135 M. Ahmad 4
136 N. Hasan 4
137 S. Hasan 3
138 Y. Badar 4
139 A. K. Ray 3
140 B. Mukherjee 3
141 G. Ahmad 4
142 S. K. Mitra 3
143 S. A. Saeed 4
144 G. Mukhopadhyay 3
145 M. K. Bhatti 4
146 M. Shameel 4
147 U. L. B. Jayasinghe 4
148 Khalid Aftab 2
149 N. Ahmad 4
150 O. Purev 4
151 A. Ulubelen 4
152 S. Begum 1
153 F. Asif 4
154 S. A. M. Ayatollahi 3
155 F. Demirci 1 2
156 Z. A. Abilov 1 3
157 M. Mosihuzzaman 4
158 M. Z. Khan
159 Azizuddin 4
160 S. A. A. Shah 4
161 F. Feroz 4
162 S. Hussain 3
163 S. T. A. Shah 2
164 F. Zehra 2
165 N. Perveen 2
166 G. Blasko 3
167 I. Hassan 1
168 T. Zamir 3
169 H. M. Said 1
170 K. P. Guha 2
171 D. S. Rycroft 3
172 P.M. Shah 3
173 Y. Al Abed 3
174 M. A. Maqbool 2 1
175 M. Abid 2 1
176 M. Z. Iqbal 3
177 U. Ghani 1 1
178 S. Anwar 1
179 M. Nadeem 3
180 L. M. Tillekeratne 2
181 A. Naz 3
182 K. F. Khattak 3
183 S. Jahan 1 2
184 Purev O. Ndocnii 3
185 M. Nur-e-Alam 3
186 N. Alam 3
187 S. K. Kalauni 2
188 V. B. Omurkamzinova 3
189 S. Tahara 2
190 F. Noor
191 S. Rahat
192 Mudassir Asrar 1 2
193 S. Shahnaz. 3
194 F. Ayanoglu 2
195 S. Channa 1 2
196 S. Murad
197 C. T. Supuran
198 H. Y. Gondal 3
199 M. Rani
200 S. Iqbal 1
201 Allan B. Reitz
202 Cheryl P. Kordik
203 S. Khan 3
204 Z. Ismail
205 A. Sami 3
206 M. Atif 3
207 S. Nahar Khan 1
208 B. Tashkhodzhaev 1
209 C. Karalai 2 1
210 K. K. Turgunov 1
211 S. Chantrapromma 2 1
212 J. A. Beisler
213 M. Hafeez 2
214 N. Munugesan 2
215 S. A. Drexler 2
216 A. N. Mistry 2
217 S. Kaleem 2
218 K. Albert 2
219 M. Asif 2
220 K. Jahan 2
221 I. H. Qureshi
222 T. Begum
223 T. Rasheed 2
224 S. Wasti 2
225 M. Shaiq Ali 1
226 I. I. Vohra 2
227 S. Juma Karimini 2
228 T. Wehler 1
229 K. Wurst 2
230 P. Hutter 2
231 W. Hiller 2
232 S. Balasubrama-niam 2
233 R. Zaidi 1
234 D.Shehnaz 2
235 A. Yasmin 2
236 M.Y. Khan
237 G. Topc 2
238 M. Hasan 1
239 H. Echner 1
240 A. Ghaffar 2
241 S. Shamim 2
242 S. N. Ali 2
243 A. Sultana 2
244 G. Odontuya 2
245 M. S. Ajaz 1
246 K. Usman Ghani
247 A. Jabbar 2
248 S. Z. Sultani 2
249 I. Naeem 2
250 N. Khan 2
251 S. Khatoon 1
252 D. C. Hoessli 1
253 A. Majeed 2
254 M. Iqbal 1 1
255 K. D. Hemalal 2
256 A. H. Mericli 2
257 F. Mericli 2
258 G. Toker 2
259 H. Ozcelik 2
260 K. Parvez 1
261 A. S. Mynzhasarovich
262 G. Purevsuran 2
263 M. N. Alam 2
264 T. Badarchiin 2
265 E. Anis 2
266 G. Mustafa 2
267 K. A. Tabylovich
268 N. Afza 1
269 Pir Muhammad Khan 2
270 H. Bibi 1
271 M. B. Gewali 2
272 M. D. Manandhar 2
273 I. Anis 2
274 N. Sultanova 1 1
275 B. Tuya 2
276 L. A. Tapondjou 2
277 Z. Ahmed 1
278 R. B. Tareen 2
279 N. T. Khan 1
280 N. Riaz 2
281 S. M. Haider
282 Zahid H. Chohan
283 S. Nawaz 2
284 M. K. Azim 1
285 N. Ambreen 2
286 S. Naheed 1
287 T. H. Khan 2
288 Afshan Begum 2
289 M. U. Anwar 1
290 N. Butt 1 1
291 N. R. Abdullah
292 S. Goswami 2
293 Samreen 2
294 Shafique-ur-Rehman 2
295 B. Coldman 1
296 B. Springer (ed.) 1
297 M. Zeeshan 2
298 W. Kausar 1
299 E. Foresti Serantoni
300 L. Riva de Sanseverino
301 T. Burney
302 N. H. Khan
303 B. A. Solheim
304 J. L. Occolowitz
305 R. L. Garnic
306 D. Smith
307 A. Urzaua 1
308 T. Z. Ismail 1
309 G. Sariyar 1
310 He Cun-Heng 1
311 A. Q. Khan 1
312 Ademir F. Morel 1
313 Chitra K. Ratnayake 1
314 H. Guinaudeau 1
315 L. S. R. Arambewala 1
316 M. D. Colton 1
317 A. L. Gunatilaka 1
318 C. B. Gamlath 1
319 F. Amjad 1
320 G. Crank 1
321 H. W. M. W. Herath 1
322 Helen S.M. Lu 1
323 I. Haq 1
324 K. M. I. Navaratne 1
325 L. B. De Silva 1
326 L. Paskanyi 1
327 S. Bano 1
328 S. Salam 1
329 A. Panthong 1
330 A. Z. Haq 1
331 D. Kanjanapothi 1
332 D. Shaikh 1
333 K. Bhatti 1
334 T. Taesofikul 1
335 A. Yensew 1
336 R. Ali 1
337 S. U. Kazmi 1
338 A. Kazmi
339 B. H. Shah
340 F. C. Nachnai
341 M. U. Memon
342 M. U. Valhari
343 N. Molla
344 R. R. Naqvi
345 T. Parveen 1
346 T. Sultana 1
347 Z. H. Zaidi
348 A. Badshah
349 A. Jamal 1
350 F. Mahmood 1
351 G. P. Wannigama 1
352 M. Danish
353 M. Mazhar
354 Nazar-ul-Islam
355 R. U. Simjee 1
356 G. Snatzke 1
357 T. Hussain 1
358 A. Zaman
359 C. Schroder 1
360 E. Ehtesham ul Hawue 1
361 I. Mir 1
362 K. A. Aziz 1 1
363 M. I. Khan
364 Mujeeb-ur-Rahman 1
365 Rafiuddin
366 Z. S. Siddiqui
367 M. H. Kazmi 1
368 A. Al Aboudi 1
369 B. S. Siddiqui
370 C. Muni 1
371 Chao-Zhou Ni 1
372 G. Davaa Sambuu 1
373 Ghiasuddin
374 H. Oyun 1
375 M. I. Zaidi 1
376 M. K. Kazmi 1
377 M. Kartal 1
378 M. M. Ahmad 1
379 N. M. Tirmzi 1
380 Omm-e-Hany 1
381 R. Siddiqui 1
382 S. H. Khan
383 S. Kurucu 1
384 S. Sadiq Hasan 1
385 T. L. Maksimovna 1
386 U. Sonmez 1
387 R. A. O'Neill
388 S. I. Ahmad
389 T. Sarfaraz
390 A. A. Davidson 1
391 A. H. Khan1 1
392 A. R. Siddiqui 1
393 A. S. Ijaz 1
394 G. Rahman 1
395 Nasir-ud-Din 1
396 R. Ahmad 1
397 R. Swaleh 1
398 S. Ehteshamul Haque 1
399 S. Saied 1
400 A. Hoff 1
401 A. Rauf 1
402 D. Hohnholz 1
403 E.O. Ajaiyeoba 1
404 F. Jens 1
405 H. Becker 1
406 H. D. Ratnayake 1
407 H. Zapp 1
408 J. Baumgold 1
409 N. Sattar 1
410 E. Dogru 1
411 H. Zhang
412 K. Harvey 1
413 K. Varvey 1
414 M. Shabbir Yousaf 1
415 R. Thurmer
416 W. Thomson 1
417 Y. Wang
418 A. G. Abdulkakhimovna
419 A. L. Meli1 1
420 A. Weerasooriya 1
421 B. Demirci
422 B. M. M. Kumarihamy 1
423 D.A. Dmitrievich
424 Dris Touati 1
425 F. Toker 1
426 Hafiz Rub Nawaz 1
427 J. F. Ayafor 1
428 K.B. Baurzhanovich
429 M. Bunderya 1
430 N.Jahan 1
431 S. Y. Melsovich
432 T.K. Muboryakovich
433 Z. Oyun 1
434 A. S. Amarasekare
435 G. A. Premakumara
436 K. K. S. Ng 1
437 M. N. G. James 1
438 N. Ullah 1
439 W. D. Ratnasooriya
440 W. Schumann
441 A. Kursheed
442 A. Qazi
443 E. M. Hamed 1
444 H. Latif 1
445 K. H.C. Basaric 1
446 Klaus-Peter Zeller 1
447 M. A. Khanfar 1
448 M. Ovais
449 N. A. Sultanov 1
450 A. Arfan
451 Aziz ur Rahman 1
452 D. Abdul Rahman 1
453 E. Shaheen 1
454 F. R. V. Heerden 1
455 Hee-Juhn Park 1
456 I. Erdogan 1
457 Kyung TaeLee 1
458 M. A. Anwar
459 M. A. Zaidi 1
460 M. Mizuno 1
461 M. Ozguven
462 M. Saleem
463 R. B. Bagdatovna
464 S. M. Hai
465 Y. Mimaki 1
466 Y. Sashida 1
467 Z. Sultani 1
468 A. Ajaz 1
469 A. Ejaz 1
470 A. Iqbal
471 A. Nasim
472 A. R. Raza
473 D. Brezina
474 F. I. Ansari
475 G. Musharraf 1
476 L. Hussain
477 M. A. Abbasi 1
478 M. Arfan 1
479 M. Mahroof Tahir
480 M. Moin 1
481 M. N. Sultankhod 1
482 M. Rasheed 1
483 N. M. Akhtar
484 R. Supino 1
485 S. A. Shahzad
486 A. Hasan
487 B. M. Rode 1
488 B. T. Ngadjui 1
489 C. Pakhathirathien 1
490 C. Ponglimanont 1
491 Fadimatou 1
492 H. Naz 1
493 I. Batool 1
494 I. E. Muhammad 1
495 J. M. Alam
496 K. Chantrapromma 1
497 K. Yasmen 1
498 M. Fecker
499 M. Imran-ul-Haq 1
500 M. Sajid 1
501 M. Sher
502 N. Boonnak 1
503 N. Silvere 1
504 N. Sultankhodjaev 1
505 N. T. Diderot 1
506 R. J. Abdel Jalil
507 R. Srisuwan 1
508 S. Aijaz 1
509 S. Cheenpracha 1
510 S. Dey 1
511 S. F. Kimbu 1
512 S. G. Mascara 1
513 S. I. Awan 1
514 S. Kharim 1
515 S. R Ali 1
516 S. Umbreen
517 Simeon F. Kouam 1
518 T. Etienne 1
519 T. Yousuf
520 U. T. Teshebaeva 1
521 Z. Fabien 1
522 Z. A. Khan
523 A. A. M. Ayatollahi 1
524 A. Anwar
525 A. Hazra 1
526 A. Kulsoom 1
527 A. Nasib 1
528 B. Yeskaliyeva 1
529 C. Follmer 1
530 G. Sh. Burasheva 1
531 H. K. Gill
532 J. L. Eriksen 1
533 M. A. Agzamova
534 M. Ali
535 M. I. Isaev
536 M. Mostafa 1
537 M. Q. Fatimi 1
538 N. Kausar 1
539 R. F. Rozmahel1 1
540 R. P. Mamedova
541 S. A. Kazmi 1
542 S. D. Sokeng 1
543 S. Jana 1
544 S. K. Sadozai
545 Saifullah 1
546 M. Nasir 1
547 S. M. Khalil 1
548 Z. Ali 1
Total 312 9 2149
Percentage 9.5 .27 65.2
Sr. [NP.sub. [NP.sub. SY MC SP AC Misc. F
No. x-ray] nmr]
1 9 16 131 24 23 8 28 766
2 9 3 55 10 5 5 2 398
3 25 1 43
4 1 42
5 1 3 38
6 1 15 35
7 3 1 31
8 1 3 3 1 27
9 2 24
10 3 2 24
11 4 4 4 2 22
12 2 2 22
13 22
14 1 21
15 1 20
16 1 14 20
17 3 19
18 1 2 19
19 1 19
20 2 2 1 17
21 1 16
22 2 2 16
23 9 16
24 2 16
25 2 12 1 15
26 15
27 5 15
28 1 15
29 1 15
30 14
31 14
32 1 1 14
33 1 8 14
34 1 13
35 1 13
36 1 12
37 4 12
38 2 12
39 2 12
40 1 2 1 12
41 10 12
42 1 1 1 12
43 10 11
44 1 1 11
45 1 11
46 1 11
47 1 1 11
48 1 1 1 11
49 10
50 1 10
51 10
52 10
53 10
54 10
55 1 10
56 10
57 2 10
58 10
59 9 9
60 4 1 9
61 4 9
62 9
63 1 1 9
64 9
65 1 9
66 2 1 9
67 3 1 9
68 9
69 1 8
70 1 8
71 7 8
72 2 1 8
73 1 1 8
74 1 8
75 3 8
76 8
77 2 8
78 1 8
79 8
80 4 8
81 7
82 1 7
83 2 1 7
84 7
85 1 7
86 7
87 7
88 2 7
89 1 1 7
90 7
91 7
92 5 7
93 1 7
94 3 7
95 7
96 6 6
97 6
98 1 6
99 6
100 6
101 1 6
102 6
103 6
104 1 6
105 6
106 1 6
107 1 1 6
108 1 6
109 6
110 6
111 6
112 6
113 6
114 6
115 4 6
116 1 6
117 1 1 2 6
118 6
119 2 1 6
120 1 6
121 6
122 1 5
123 5
124 1 1 5
125 1 5
126 5
127 5
128 5
129 5
130 5
131 1 5
132 5
133 5
134 1 1 1 5
135 1 5
136 4
137 1 4
138 4
139 1 4
140 1 4
141 4
142 1 4
143 4
144 1 4
145 4
146 4
147 4
148 2 4
149 4
150 4
151 4
152 3 4
153 4
154 1 4
155 1 4
156 4
157 4
158 4 4
159 4
160 4
161 4
162 1 4
163 2 4
164 1 3
165 1 3
166 3
167 2 3
168 3
169 2 3
170 1 3
171 3
172 3
173 3
174 3
175 3
176 3
177 1 3
178 2 3
179 3
180 1 3
181 3
182 3
183 3
184 3
185 3
186 3
187 1 3
188 3
189 1 3
190 3 3
191 3 3
192 3
193 3
194 1 3
195 3
196 2 1 3
197 3 3
198 3
199 3 3
200 1 1 3
201 3 3
202 1 2 3
203 3
204 2 1 3
205 3
206 3
207 2 3
208 1 1 3
209 3
210 1 1 3
211 3
212 2 2
213 2
214 2
215 2
216 2
217 2
218 2
219 2
220 2
221 2 2
222 2 2
223 2
224 2
225 1 2
226 2
227 2
228 1 2
229 2
230 2
231 2
232 2
233 1 2
234 2
235 2
236 2 2
237 2
238 1 2
239 1 2
240 2
241 2
242 2
243 2
244 2
245 1 2
246 2 2
247 2
248 2
249 2
250 2
251 1 2
252 1 2
253 2
254 2
255 2
256 2
257 2
258 2
259 2
260 1 2
261 2 2
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2 2
268 1 2
269 2
270 1 2
271 2
272 2
273 2
274 2
275 2
276 2
277 1 2
278 2
279 1 2
280 2
281 2 2
282 2 2
283 2
284 1 2
285 2
286 1 2
287 2
288 2
289 1 2
290 2
291 1 1 2
292 2
293 2
294 2
295 1 2
296 1 2
297 2
298 1 2
299 1 1
300 1 1
301 1 1
302 1 1
303 1 1
304 1 1
305 1 1
306 1 1
307 1
308 1
309 1
310 1
311 1
312 1
313 1
314 1
315 1
316 1
317 1
318 1
319 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
325 1
326 1
327 1
328 1
329 1
330 1
331 1
332 1
333 1
334 1
335 1
336 1
337 1
338 1 1
339 1 1
340 1 1
341 1 1
342 1 1
343 1 1
344 1 1
345 1
346 1
347 1 1
348 1 1
349 1
350 1
351 1
352 1 1
353 1 1
354 1 1
355 1
356 1
357 1
358 1 1
359 1
360 1
361 1
362 1
363 1
364 1 1
365 1 1
366 1 1
367 1
368 1
369 1 1
370 1
371 1
372 1
373 1 1
374 1
375 1
376 1
377 1
378 1
379 1
380 1
381 1
382 1 1
383 1
384 1
385 1
386 1
387 1 1
388 1 1
389 1 1
390 1
391 1
392 1
393 1
394 1
395 1
396 1
397 1
398 1
399 1
400 1
401 1
402 1
403 1
404 1
405 1
406 1
407 1
408 1
409 1
410 1
411 1 1
412 1
413 1
414 1
415 1 1
416 1
417 1 1
418 1 1
419 1
420 1
421 1 1
422 1
423 1 1
424 1
425 1
426 1
427 1
428 1 1
429 1
430 1
431 1 1
432 1 1
433 1
434 1 1
435 1 1
436 1
437 1
438 1
439 1 1
440 1 1
441 1 1
442 1 1
443 1
444 1
445 1
446 1
447 1
448 1 1
449 1
450 1 1
451 1
452 1
453 1
454 1
455 1
456 1
457 1
458 1 1
459 1
460 1
461 1 1
462 1 1
463 1 1
464 1 1
465 1
466 1
467 1
468 1
469 1
470 1 1
471 1 1
472 1 1
473 1 1
474 1 1
475 1
476 1 1
477 1
478 1
479 1 1
480 1
481 1
482 1
483 1 1
484 1
485 1 1
486 1 1
487 1
488 1
489 1
490 1
491 1
492 1
493 1
494 1
495 1 1
496 1
497 1
498 1 1
499 1
500 1
501 1 1
502 1
503 1
504 1
505 1
506 1 1
507 1
508 1
509 1
510 1
511 1
512 1
513 1
514 1
515 1
516 1 1
517 1
518 1
519 1 1
520 1
521 1
522 1 1
523 1
524 1 1
525 1
526 1
527 1
528 1
529 1
530 1
531 1 1
532 1
533 1 1
534 1 1
535 1 1
536 1
537 1
538 1
539 1
540 1 1
541 1
542 1
543 1
544 1 1
545 1
546 1
547 1
548 1
48 34 527 66 59 39 54 3297
1.5 1.0 16.0 2.0 1.8 1.2 1.6
Sr. CF % C. Period
No.
1 766 23.23 1966-07
2 1164 12.07 1984-07
3 1207 1.31 1990-05
4 1249 1.27 1988-05
5 1287 1.15 1996-07
6 1322 1.06 1987-06
7 1353 0.94 1994-07
8 1380 0.82 1985-96
9 1404 0.73 1992-02
10 1428 0.73 1997-07
11 1450 0.67 1976-04
12 1472 0.67 1976-91
13 1494 0.67 1988-91
14 1515 0.64 2003-06
15 1535 0.61 1984-07
16 1555 0.61 1997-06
17 1574 0.58 1980-87
18 1593 0.58 1998-06
19 1612 0.58 2002-07
20 1629 0.52 1984-96
21 1645 0.49 1983-89
22 1661 0.49 1988-95
23 1677 0.49 1999-06
24 1693 0.49 2003-07
25 1708 0.46 1972-98
26 1723 0.46 1983-96
27 1738 0.46 1984-05
28 1753 0.46 1984-06
29 1768 0.46 1997-06
30 1782 0.43 1984-96
31 1796 0.43 1987-95
32 1810 0.43 1991-02
33 1824 0.43 2003-06
34 1837 0.39 1985-91
35 1850 0.39 1991-07
36 1862 0.36 1977-97
37 1874 0.36 1980-02
38 1886 0.36 1987-95
39 1898 0.36 1989-95
40 1910 0.36 2002-03
41 1922 0.36 2002-06
42 1934 0.36 2003-06
43 1945 0.33 1976-85
44 1956 0.33 1982-88
45 1967 0.33 1989-95
46 1978 0.33 1989-95
47 1989 0.33 1990-06
48 2000 0.33 1991-05
49 2010 0.3 1982-88
50 2020 0.3 1983-90
51 2030 0.3 1988-92
52 2040 0.3 1988-98
53 2050 0.3 1990-02
54 2060 0.3 1990-02
55 2070 0.3 1992-06
56 2080 0.3 1993-03
57 2090 0.3 1994-01
58 2100 0.3 2002-06
59 2109 0.27 1976-81
60 2118 0.27 1976-93
61 2127 0.27 1977-96
62 2136 0.27 1987-94
63 2145 0.27 1989-06
64 2154 0.27 1991-02
65 2163 0.27 1991-05
66 2172 0.27 1997-06
67 2181 0.27 2003-06
68 2190 0.27 2003-07
69 2198 0.24 1977-88
70 2206 0.24 1977-96
71 2214 0.24 1982-84
72 2222 0.24 1982-96
73 2230 0.24 1983-86
74 2238 0.24 1989-94
75 2246 0.24 1990-05
76 2254 0.24 1995-06
77 2262 0.24 1995-99
78 2270 0.24 2000-05
79 2278 0.24 2002-05
80 2286 0.24 2004-06
81 2293 0.21 1982-87
82 2300 0.21 1990-05
83 2307 0.21 1990-06
84 2314 0.21 1995-05
85 2321 0.21 1997-07
86 2328 0.21 1997-99
87 2335 0.21 1998-06
88 2342 0.21 1998-99
89 2349 0.21 1999-03
90 2356 0.21 2000-04
91 2363 0.21 2001-04
92 2370 0.21 2001-06
93 2377 0.21 2002- 05
94 2384 0.21 2003-07
95 2391 0.21 2004-07
96 2397 0.18 1966-80
97 2403 0.18 1983-89
98 2409 0.18 1984-95
99 2415 0.18 1987-90
100 2421 0.18 1987-91
101 2427 0.18 1987-91
102 2433 0.18 1988-92
103 2439 0.18 1990-05
104 2445 0.18 1991-95
105 2451 0.18 1998-02
106 2457 0.18 1998-06
107 2463 0.18 2000-04
108 2469 0.18 2000-05
109 2475 0.18 2001-01
110 2481 0.18 2001-04
111 2487 0.18 2001-04
112 2493 0.18 2001-04
113 2499 0.18 2002-04
114 2505 0.18 2002-04
115 2511 0.18 2002-04
116 2517 0.18 2003-03
117 2523 0.18 2003-05
118 2529 0.18 2004-05
119 2535 0.18 2004-06
120 2541 0.18 2004-06
121 2547 0.18 2004-07
122 2552 0.15 1982-88
123 2557 0.15 1983-86
124 2562 0.15 1989-00
125 2567 0.15 1989-89
126 2572 0.15 1990-03
127 2577 0.15 1990-95
128 2582 0.15 1991-95
129 2587 0.15 1992-97
130 2592 0.15 1994-02
131 2597 0.15 2002-04
132 2602 0.15 2002-04
133 2607 0.15 2002-04
134 2612 0.15 2003-05
135 2617 0.15 2003-07
136 2621 0.12 1983-93
137 2625 0.12 1985-00
138 2629 0.12 1986-96
139 2633 0.12 1988-91
140 2637 0.12 1988-91
141 2641 0.12 1988-91
142 2645 0.12 1988-91
143 2649 0.12 1988-95
144 2653 0.12 1989-91
145 2657 0.12 1989-95
146 2661 0.12 1991-97
147 2665 0.12 1992-00
148 2669 0.12 1993-96
149 2673 0.12 1993-97
150 2677 0.12 1995-06
151 2681 0.12 1995-99
152 2685 0.12 1997-04
153 2689 0.12 1998-00
154 2693 0.12 1998-06
155 2697 0.12 2000-02
156 2701 0.12 2001-06
157 2705 0.12 2002- 06
158 2709 0.12 2002-04
159 2713 0.12 2002-06
160 2717 0.12 2003-04
161 2721 0.12 2004-04
162 2725 0.12 2004-07
163 2729 0.12 2005-06
164 2732 0.09 1973-84
165 2735 0.09 1980-83
166 2738 0.09 1982-84
167 2741 0.09 1983-84
168 2744 0.09 1984-85
169 2747 0.09 1986-86
170 2750 0.09 1988-90
171 2753 0.09 1988-91
172 2756 0.09 1990-97
173 2759 0.09 1990-98
174 2762 0.09 1994-97
175 2765 0.09 1994-97
176 2768 0.09 1997-00
177 2771 0.09 1997-97
178 2774 0.09 1998-00
179 2777 0.09 1998-00
180 2780 0.09 1998-01
181 2783 0.09 1998-03
182 2786 0.09 1998-03
183 2789 0.09 1998-05
184 2792 0.09 2000-00
185 2795 0.09 2000-03
186 2798 0.09 2000-06
187 2801 0.09 2001-03
188 2804 0.09 2001-04
189 2807 0.09 2002-02
190 2810 0.09 2002-04
191 2813 0.09 2002-05
192 2816 0.09 2002-06
193 2819 0.09 2003-03
194 2822 0.09 2003-04
195 2825 0.09 2003-06
196 2828 0.09 2003-06
197 2831 0.09 2004-04
198 2834 0.09 2004-04
199 2837 0.09 2004-05
200 2840 0.09 2004-06
201 2843 0.09 2004-06
202 2846 0.09 2004-06
203 2849 0.09 2004-06
204 2852 0.09 2004-06
205 2855 0.09 2004-07
206 2858 0.09 2004-07
207 2861 0.09 2004-07
208 2864 0.09 2005-05
209 2867 0.09 2005-05
210 2870 0.09 2005-05
211 2873 0.09 2005-05
212 2875 0.06 1966-80
213 2877 0.06 1980-83
214 2879 0.06 1982-84
215 2881 0.06 1982-84
216 2883 0.06 1983-84
217 2885 0.06 1983-84
218 2887 0.06 1984-86
219 2889 0.06 1985-86
220 2891 0.06 1985-87
221 2893 0.06 1986-87
222 2895 0.06 1986-87
223 2897 0.06 1987-87
224 2899 0.06 1987-88
225 2901 0.06 1988-03
226 2903 0.06 1988-88
227 2905 0.06 1988-88
228 2907 0.06 1988-88
229 2909 0.06 1988-89
230 2911 0.06 1988-89
231 2913 0.06 1988-89
232 2915 0.06 1988-92
233 2917 0.06 1988-93
234 2919 0.06 1988-97
235 2921 0.06 1989-90
236 2923 0.06 1990-91
237 2925 0.06 1993-95
238 2927 0.06 1994-94
239 2929 0.06 1994-95
240 2931 0.06 1994-97
241 2933 0.06 1994-97
242 2935 0.06 1995-05
243 2937 0.06 1995-95
244 2939 0.06 1995-95
245 2941 0.06 1995-95
246 2943 0.06 1995-96
247 2945 0.06 1995-97
248 2947 0.06 1996-02
249 2949 0.06 1996-04
250 2951 0.06 1996-04
251 2953 0.06 1997-02
252 2955 0.06 1997-02
253 2957 0.06 1997-97
254 2959 0.06 1997-97
255 2961 0.06 1998-98
256 2963 0.06 1998-99
257 2965 0.06 1998-99
258 2967 0.06 1998-99
259 2969 0.06 1998-99
260 2971 0.06 1999-00
261 2973 0.06 2000-00
262 2975 0.06 2000-00
263 2977 0.06 2000-00
264 2979 0.06 2000-00
265 2981 0.06 2000-01
266 2983 0.06 2000-01
267 2985 0.06 2000-03
268 2987 0.06 2000-03
269 2989 0.06 2000-03
270 2991 0.06 2000-06
271 2993 0.06 2001-02
272 2995 0.06 2001-02
273 2997 0.06 2001-03
274 2999 0.06 2001-04
275 3001 0.06 2001-06
276 3003 0.06 2002-02
277 3005 0.06 2002-03
278 3007 0.06 2003-03
279 3009 0.06 2003-03
280 3011 0.06 2003-05
281 3013 0.06 2004-04
282 3015 0.06 2004-04
283 3017 0.06 2004-05
284 3019 0.06 2005-05
