Mapping of Indian Science and Technology output in a National and Global Context, 1997-2007.
Gupta, B.M.
Table 1. Productivity and World Publication Share of Top 20 Productive
Countries in Science & Technology
S.No   Country       National Publication Output
                     1997         2002         2007         97-07
1      USA           314,029      314,530      357,635      3,584,564
2      UK            124,776      93,234       124,776      1,130,827
3      Japan         87,750       91,655       98,211       1,057,233
4      Germany       75,296       80,514       97,200       958,647
5      China         31,236       62,256       194,241      993,717
6      France        56,310       57,162       71,984       691,720
7      Canada        40,236       41,799       62,859       525,931
8      Italy         38,128       41,875       59,520       510,298
9      Spain         25,049       30,409       46,808       372,277
10     Russia        31,040       32,431       30,660       355,564
11     Australia     23,059       27,410       42,558       337,376
12     India         21,058       25,990       44,135       322,956
13     Netherlands   22,094       23,616       33,299       291134
14     South Korea   11,933       19,651       38,067       257,034
15     Sweden        17,360       17,173       22,315       212529
16     Switzerland   15,507       16,034       23,704       207,737
17     Taiwan        11,575       14,539       27,410       192,106
18     Brazil        10,289       15,804       28,819       194,024
19     Poland        11,328       15,037       19,686       177,288
20     Belgium       11,343       12,659       18,486       157,930
S.No   Country       Percentage Share Of
                     National Publication
                     Output in their total
                     output
                     1997         2002         2007         97-07
1      USA           27.72        23.79        20.65        23.44
2      UK            11.01        7.05         7.20         7.40
3      Japan         7.74         6.93         5.67         6.91
4      Germany       6.65         6.09         5.61         6.27
5      China         2.76         4.71         11.21        6.50
6      France        4.97         4.32         4.16         4.52
7      Canada        3.55         3.16         3.63         3.44
8      Italy         3.37         3.17         3.44         3.34
9      Spain         2.21         2.30         2.70         2.43
10     Russia        2.74         2.45         1.77         2.33
11     Australia     2.04         2.07         2.46         2.21
12     India         1.86         1.97         2.55         2.11
13     Netherlands   1.95         1.79         1.92         1.90
14     South Korea   1.05         1.49         2.20         1.68
15     Sweden        1.53         1.30         1.29         1.39
16     Switzerland   1.37         1.21         1.37         1.36
17     Taiwan        1.02         1.10         1.58         1.26
18     Brazil        0.91         1.20         1.66         1.27
19     Poland        1.00         1.14         1.14         1.16
20     Belgium       1.00         0.96         1.07         1.03
S.No   Country       World Publication Rank
                     97           02           07           97-07
1      USA           1            1            1            1
2      UK            2            2            3            2
3      Japan         3            3            4            3
4      Germany       4            4            5            5
5      China         8            5            2            4
6      France        5            6            6            6
7      Canada        6            8            7            7
8      Italy         7            7            8            8
9      Spain         10           10           9            9
10     Russia        9            9            14           10
11     Australia     11           11           11           11
12     India         13           12           10           12
13     Netherlands   12           13           13           13
14     South Korea   16           14           12           14
15     Sweden        15           15           18           15
16     Switzerland   16           16           17           16
17     Taiwan        17           19           16           18
18     Brazil        20           17           15           17
19     Poland        19           18           19           19
20     Belgium       18           20           20           20
Table 2: Annual Publications Output in Science and Technology
of Select Countries
               Annual Publications Output, 1997-2007
Publication    World         USA           UK            Japan
Year
1997           1133009       314029        88926         87750
1998           1137270       312392        90710         88498
1999           1138939       309609        90751         91229
2000           1205466       313243        95364         92608
2001           1299195       309114        90499         90080
2002           1322231       314530        93234         91655
2003           1376155       334863        103655        98597
2004           1524777       318306        110274        102534
2005           1685487       343011        118390        108768
2006           1734750       357832        124248        107303
2007           1732168       357635        124776        98211
               Annual Publications Output, 1997-2007
Publication    Germany       China         France        Canada
Year
1997           75296         31236         56310         40236
1998           77970         36463         57326         39321
1999           79112         37632         58497         38978
2000           80655         45852         58526         39910
2001           80412         60936         56881         39072
2002           80514         62256         57162         41799
2003           90631         74896         63654         48641
2004           94479         111274        67060         53427
2005           101171        157893        71800         59653
2006           101207        181038        72520         62035
2007           97200         194241        71984         62859
               Annual Publications Output, 1997-2007
Publication    Italy         Russia        Spain         Australia
Year
1997           38128         31040         25049         23059
1998           37525         32275         25769         23915
1999           38540         30983         27257         24317
2000           39721         31796         27540         25344
2001           40629         32565         28253         26425
2002           41875         32431         30409         27410
2003           48304         32987         35055         30999
2004           51927         34090         37944         34631
2005           55407         35486         42206         37689
2006           58722         31261         45987         41129
2007           59520         30660         46808         42558
               Annual Publications Output, 1997-2007
Publication    Netherlands   South Korea   Sweden        Taiwan
Year
1997           22094         11933         17360         11575
1998           22506         12647         17818         11907
1999           22086         14665         17725         12216
2000           22859         16532         17643         12781
2001           22436         18557         17439         14103
2002           23616         19651         17173         14539
2003           27035         24777         19747         16720
2004           29244         29126         20829         20855
2005           32398         33767         22141         23902
2006           33561         37312         22339         26098
2007           33299         38067         22315         27410
               Annual Publications Output, 1997-2007
Publication    Brazil        Poland        Belgium       India
Year
1997           10289         11328         11343         21058
1998           11413         11588         12141         21698
1999           12391         12324         12161         22845
2000           13388         13062         12104         23284
2001           13698         13784         12094         24280
2002           15804         15037         12659         25990
2003           18099         17746         15022         29972
2004           20252         19416         16027         32311
2005           22499         21059         17726         36403
2006           27372         22258         18167         40980
2007           28819         19686         18486         44135
Table 3: Annual Average Publications Growth Rate of Select Developed
and Developing Countries
Country          Average Annual Publication Growth Rate
                 97-07         97-2002       2003-07
World            4.41          3.18          5.64
United States    1.37          0.04          2.71
UK               3.54          1.01          6.06
Japan            1.23          0.89          1.57
Germany          2.68          1.36          3.99
France           2.56          0.32          4.81
Italy            4.64          1.91          7.38
Netherlands      4.32          1.38          7.25
Spain            6.54          3.98          9.10
Switzerland      4.56          0.37          4.2
Australia        6.39          3.52          9.25
Country          Average Publication Growth Rate
                 97-07         97-02         2003-07
Sweden           2.65          -0.21         5.51
China            20.96         15.37         26.54
India            7.76          4.31          11.21
South Korea      12.49         10.56         14.42
Belgium          5.15          2.26          8.04
Brazil           10.97         9.05          12.9
Taiwan           9.21          4.70          13.71
Russia           -0.01         0.92          -0.94
Poland           5.93          5.85          6.01
Canada           4.73          0.82          8.64
Table 4: Subject Priorities of Top 20 Productive Countries as
reflected in their Cumulative Publications Output during 1997-2007
Country       Total      Percentage Share of Papers under
              Papers     the following Broad Fields
                         Physical   Engineering   Life       Health
                         Sciences   Sciences      Sciences   Sciences
World         15289447   27.90      29.10         23.87      29.58
USA           3584564    26.42      20.87         31.09      33.94
UK            1130827    26.12      19.34         31.94      36.67
Japan         1057233    33.72      31.94         28.37      26.77
Germany       958647     37.48      23.84         26.80      30.15
China         993717     38.97      51.60         15.12      11.25
France        691,720    37.56      24.47         28.21      29.28
Canada        525,931    29.02      23.97         29.86      29.69
Italy         510,298    34.37      21.91         28.74      34.70
Russia        355,564    63.57      35.11         17.30      3.65
Spain         372,277    36.21      21.36         31.14      32.10
Australia     337,376    27.97      18.90         31.67      34.17
India         322,947    41.07      29.59         29.68      22.06
Netherlands   291,134    28.06      19.78         30.85      37.62
South Korea   257,034    38.75      50.18         23.33      14.81
Sweden        212,529    29.50      21.48         33.12      34.57
Switzerland   207,737    35.10      19.92         29.41      32.75
Taiwan        192,106    33.52      46.99         18.29      22.47
Brazil        194,024    33.06      22.48         33.80      31.71
Poland        177,288    47.75      27.55         25.86      23.34
Belgium       157,930    31.38      22.09         30.57      35.17
Table 5: Broad Discipline wise Output of Top 20 Productive Countries
as reflected in their Cumulative Publications Output during 1997-2007
Country       Total      Count of Papers under the
              Papers     following Broad Fields
                         Physical   Engineering   Life       Health
                         Sciences   Sciences      Sciences   Sciences
World         15289447   4265794    4449992       3650321    4523136
USA           3584564    947174     748162        1114412    1216646
UK            1130827    295387     218693        361165     414707
Japan         1057233    356479     337640        299930     282999
Germany       958647     359270     228576        256896     289079
China         993717     387281     512773        150276     111822
France        691,720    259797     169293        195147     202527
Canada        525,931    152647     126049        157029     156137
Italy         510,298    175383     111813        146644     177075
Russia        355,564    226022     124855        61517      12992
Spain         372,277    134814     79518         115910     119485
Australia     337,376    94369      63767         106854     115274
India         322,947    132623     95555         95846      71254
Netherlands   291,134    81681      57578         89803      109515
South Korea   257,034    99594      128990        59970      38057
Sweden        212,529    62704      45654         70380      73474
Switzerland   207,737    72918      41386         61104      68029
Taiwan        192,106    64397      90280         35145      43172
Brazil        194,024    64153      43612         65572      61523
Poland        177,288    84649      48847         45853      41387
Belgium       157,930    49566      34893         48279      55548
Table 6: Countries Sharing Strong to Moderately Strong Research
Profile in Life Sciences and Health Sciences
Countries              Strong                 Moderately Strong
United States          Life Sciences          Health Sciences
Australia, Canada,     Life Sciences          Health Sciences,
Sweden & Belgium                              Physical Sciences
Netherlands            Life Sciences,         Physical Sciences
                       Health Sciences
United Kingdom         Life Sciences,
                       Health Sciences
Brazil, Switzerland    Life Sciences,         Health Sciences
                       Physical Sciences
Italy, Spain           Health Sciences,       Life Sciences
                       Physical Sciences
Countries              Moderately Weak        Weak
United States          Physical Science       Engineering Sciences
Australia, Canada,                            Engineering Sciences
Sweden & Belgium
Netherlands                                   Engineering Sciences
United Kingdom         Physical Science       Engineering Sciences
Brazil, Switzerland                           Engineering Sciences
Italy, Spain                                  Engineering Sciences
Table 7: Countries Sharing Strong to Moderately Strong Research
Profile in Physical Sciences and Life Sciences
Countries   Strong     Moderately        Moderate      Weak
                       Strong            Weak
Germany     Physical   Life Sciences,                  Engineering
            Sciences   Health Sciences                 Sciences
Japan       Physical   Life Sciences,    Health
            Sciences   Engineering       Sciences
                       Sciences
France      Physical   Life Sciences     Health
            Sciences                     Sciences,
                                         Engineering
                                         Sciences
Poland      Physical   Life Sciences     Engineering   Health
            Sciences                     Sciences      Sciences
Table 8: Countries Sharing Strong to Moderately Strong Research
Profile in Physical Sciences and Engineering Sciences
Countries    Strong         Moderately    Moderate    Weak
                            Strong        Weak
China,       Engineering.                             Life
Taiwan,      Sciences,                                Sciences
Russia       Physical                                 Health
             Sciences                                 Sciences
South        Engineering.                 Life        Health
Korea        Sciences,                    Sciences    Sciences
             Physical
             Sciences
India        Physical       Engineering               Health
             Sciences,      Sciences                  Sciences
             Life
             Sciences
Table 9: National Cumulative Publication Share of Select Developing
Countries by Broad Disciplines, 1997-2007
Country            Health     Life       Physical   Engineering
                   Sciences   Sciences   Sciences   Sciences
India (%)          22.06      29.68      41.07      29.59
China (%)          11.25      15.12      38.97      51.60
South Korea (%)    14.81      23.33      38.75      50.18
Brazil (%)         31.71      33.80      33.06      22.48
Table 10: Most Productive Subject Areas--National Publication
Statistics
Subject         Research Output
                1997-07       1997-99       2005-07
Medicine        61849         10868         24613
Chemistry       51558         10343         19151
Physics         45931         9904          17287
Agricultural    43044         9542          14796
& Biological
Sciences
Engineering     42376         8364          16741
Biochemistry    41249         7663          17395
Materials       38748         7551          15111
Science
Subject         Publication Share (%)
                1997-07       1997-99       2005-07       Difference
Medicine        19.15         16.57         20.25         3.68
Chemistry       15.96         15.77         15.76         -0.01
Physics         14.22         15.10         14.23         -0.87
Agricultural    13.33         14.55         12.18         -2.37
& Biological
Sciences
Engineering     13.12         12.75         13.78         1.03
Biochemistry    12.77         11.68         14.31         2.63
Materials       12            11.51         12.44         0.93
Science
Table 11: Select Developing Countries Share in National Output in
Most Productive Subject Categories
Subjects              Percentage Share of National Output, 1997-2007
                      India      China      Brazil     South Korea
Medicine              19.15      11.05      27.26      13.83
Chemistry             15.96      10.98      9.07       10.95
Physics               14.22      15.71      14.98      19.06
Agricultural          13.33      4.69       15.31      4.57
& Biological
Sciences
Engineering           13.12      29.86      10.02      25.41
Biochemistry,         12.77      8.74       13.92      15.91
Genetics &
Molecular Biology
Materials Sciences    12.00      14.63      7.19       16.58
Table 12: Most Productive Subject Areas-International Collaboration
Share
Subject          International Collaborative Research Output
                 1997-07      1997-99      2005-07
Medicine         6890         975          3268
Chemistry        7091         1354         2917
Physics          12789        2702         4958
Agricultural     5108         998          2057
& Biological
Sciences
Engineering      6092         1356         2901
Biochemistry,    8049         1546         3906
Genetics &
Molecular
Biology
Materials        6699         1026         2854
Sciences
Subject          International Collaborative Research Output (%)
                 1997-07      1997-99      2005-07      Difference
                                                        1997-99 to
                                                        2005-07
Medicine         11.14        8.97         13.28        4.31
Chemistry        13.75        13.09        15.23        2.14
Physics          27.84        27.28        28.68        1.40
Agricultural     11.87        10.46        13.90        3.44
& Biological
Sciences
Engineering      14.38        16.21        17.33        1.12
Biochemistry,    19.51        20.17        22.45        2.28
Genetics &
Molecular
Biology
Materials        17.29        13.59        18.89        5.30
Sciences
Table 13: Most Productive Subject Areas-Global Publication Share
of India, China and Brazil
Subject                India
                       1997       2007       1997-07
Medicine               1.01       1.76       1.48
Chemistry              3.73       5.62       4.57
Physics                2.61       3.32       2.73
Agricultural &         3.60       4.38       4.05
Biological Sciences
Engineering            1.71       2.03       1.69
Biochemistry,          1.62       2.86       2.11
Genetics &
Molecular Biology
Materials Sciences     3.10       4.27       3.41
Subject                China
                       1997       2007       1997-07
Medicine               0.72       4.39       2.62
Chemistry              5.22       14.55      9.67
Physics                5.17       16.16      9.28
Agricultural &         1.44       8.18       4.38
Biological Sciences
Engineering            5.18       22.57      11.86
Biochemistry,          1.57       9.33       4.43
Genetics &
Molecular Biology
Materials Sciences     7.09       21.42      12.80
Subject                Brazil
                       1997       2007       1997-07
Medicine               0.81       1.71       1.26
Chemistry              1.16       1.92       1.56
Physics                1.54       1.79       1.73
Agricultural &         1.95       3.76       2.80
Biological Sciences
Engineering            0.70       0.78       0.78
Biochemistry,          0.85       1.76       1.38
Genetics &
Molecular Biology
Materials Sciences     0.85       1.27       1.23
Subject                South Korea
                       1997       2007       1997-07
Medicine               0.42       1.28       0.85
Chemistry              1.75       3.17       2.49
Physics                1.76       3.64       2.91
Agricultural &         0.57       1.71       1.10
Biological Sciences
Engineering            1.99       2.88       2.61
Biochemistry,          1.15       2.76       2.09
Genetics &
Molecular Biology
Materials Sciences     2.55       5.51       3.75
Table 14: Medium Productivity Subject Areas--National Publication
Statistics
Subject                      Research Output
                             1997-07     1997-99     2005-07
Earth & Planetary Science    15588       3748        5323
Environmental Science        20556       3891        7811
Pharmacology                 20177       4009        8067
Chemical Engineering         18869       3850        7415
Mathematics                  13683       2869        5132
Immunology & Microbiology    12048       2241        5027
Computer Science             11270       2028        5381
Veterinary Science           8558        2065        2615
Subject                      Publication Share (%)
                             1997-07     1997-99     2005-07
Earth & Planetary Science    4.83        5.71        4.38
Environmental Science        6.36        5.93        6.43
Pharmacology                 6.25        6.11        6.64
Chemical Engineering         5.84        5.87        6.10
Mathematics                  4.24        4.37        4.22
Immunology & Microbiology    3.73        3.42        4.14
Computer Science             3.49        3.09        4.43
Veterinary Science           2.65        3.15        2.15
Table 15: Select Developing Countries Publication Share in National
Output in Medium Productive Subject Categories
Subjects                    Percentage Share of National Publication
                            Output, 1997-2007
                            India   China   Brazil   South
                                                     Korea
Earth & Planetary           4.83    6.30    4.17     2.28
Science
Environmental Science       6.37    3.19    4.05     2.61
Pharmacology, Toxicology    6.25    2.69    4.50     4.35
& Pharmaceutics
Chemical Engineering        5.84    6.55    3.98     7.14
Mathematics                 4.24    5.70    5.86     6.75
Immunology &                3.73    1.26    6.48     4.51
Microbiology
Computer Science            3.49    7.87    3.86     10.17
Veterinary Science          2.65    0.14    2.61     0.50
Table 16: Medium Productive Subject Areas-International
Collaboration statistics
Subject                     International Collaborative
                            Research Output
                            97-07     97-99     2005-07
Earth & Planetary Science   3466      711       1332
Environmental Science       2220      383       1026
Pharmacology, Toxicology    1836      304       828
& Pharmaceutics
Chemical Engineering        2590      458       1103
Mathematics                 3785      742       1446
Immunology &                2332      449       994
Microbiology
Computer Science            2671      630       1128
Veterinary Science          342       58        139
Subject                     International Collaborative
                            Research Output (%)
                            97-07     97-99     2005-07   Difference
                                                          97-99 to
                                                          05-07
Earth & Planetary Science   22.24     18.97     25.02     6.05
Environmental Science       10.80     9.84      13.14     3.29
Pharmacology, Toxicology    9.10      7.58      10.26     2.68
& Pharmaceutics
Chemical Engineering        13.73     11.90     14.88     2.98
Mathematics                 27.66     25.86     28.18     2.31
Immunology &                19.36     20.04     19.77     -0.26
Microbiology
Computer Science            23.70     31.07     20.96     -10.10
Veterinary Science          4.00      2.81      5.32      2.51
Table 17: Medium Productivity Subject Areas-Global Publication Share
of India, China and Brazil
Subject                      Global Publication Share (%)
                             India
                             1997      2007      1997-07
Earth & Planetary Science    2.42      2.47      2.27
Environmental Science        2.67      3.92      3.32
Pharmacology, Toxicology     2.62      5.09      3.39
& Pharmaceutics
Chemical Engineering         3.23      3.98      2.77
Mathematics                  2.67      2.18      2.31
Immunology & Microbiology    1.55      3.29      2.22
Computer Science             1.66      1.90      1.49
Veterinary Science           5.41      5.28      5.36
Subject                      Global Publication Share (%)
                             China
                             1997      2007      1997-07
Earth & Planetary Science    3.04      16.21     9.11
Environmental Science        1.94      9.69      5.12
Pharmacology, Toxicology     2.09      8.01      4.50
& Pharmaceutics
Chemical Engineering         5.33      19.20     9.55
Mathematics                  4.36      16.29     9.57
Immunology & Microbiology    0.77      5.31      2.25
Computer Science             2.56      18.29     10.31
Veterinary Science           0.37      2.18      0.86
Subject                      Global Publication Share (%)
                             Brazil
                             1997      2007      1997-07
Earth & Planetary Science    1.05      1.31      1.18
Environmental Science        0.87      1.73      1.27
Pharmacology, Toxicology     1.00      2.18      1.47
& Pharmaceutics
Chemical Engineering         1.02      1.47      1.13
Mathematics                  1.61      1.67      1.92
Immunology & Microbiology    1.44      3.01      2.25
Computer Science             0.76      1.03      0.99
Veterinary Science           2.61      4.25      3.17
Subject                      Global Publication Share (%)
                             South Korea
                             1997      2007      1997-07
Earth & Planetary Science    0.49      1.18      0.85
Environmental Science        0.59      1.41      1.08
Pharmacology, Toxicology     1.24      2.39      1.88
& Pharmaceutics
Chemical Engineering         1.83      3.96      2.69
Mathematics                  1.62      3.47      2.93
Immunology & Microbiology    1.19      2.95      2.08
Computer Science             2.54      3.57      3.45
Veterinary Science           0.31      1.93      0.81
Table 18: Low Productivity Subject Areas--National Publication
Statistics
Subject        Research Output
               1997-07     1997-99     2005-07
Neurology      4285        786         1635
Energy         5938        1373        2278
Subject        Publication Share (%)
               1997-07     1997-99     2005-07
Neurology      1.33        1.20        1.35
Energy         1.84        2.09        1.87
Table 19: Select Developing Countries Share in National Output in
Low Productive Subject Categories
Subjects     Percentage Share of National Output, 1997-2007
             India     China     Brazil    South
                                           Korea
Neurology    1.33      0.72      3.73      1.87
Energy       1.84      3.29      1.39      1.88
Table 20: Low Productive Subject Areas-International Collaboration
Statistics
Subject      International Collaborative
             Research Output
             1997-07      1997-99      2005-07
Neurology    700          102          315
Energy       966          218          337
Subject      International Collaborative
             Research Output (%)
             1997-07      1997-99      2005-07      Difference
                                                    97-99 to
                                                    05-07
Neurology    16.34        12.98        19.27        6.29
Energy       16.27        15.88        14.79        -1.08
Table 21: Medium Productivity Subject Areas-Global Publication Share
of India, China and Brazil
Subject      Global Publication Share (%)
             India
             1997         2007         1997-07
Neurology    0.61         1.53         0.91
Energy       2.92         2.58         2.02
Subject      Global Publication Share (%)
             China
             1997         2007         1997-07
Neurology    0.67         3.51         13.91
Energy       6.26         20.34        11.10
Subject      Global Publication Share (%)
             Brazil
             1997         2007         1997-07
Neurology    0.86         2.63         13.99
Energy       0.75         1.02         0.92
Subject      Global Publication Share (%)
             South Korea
             1997         2007         1997-07
Neurology    0.36         1.96         9.30
Energy       1.34         2.09         1.64
Table 22: Least Productivity Subject Areas--National Publication
Statistics
Subject          Research Output
                 1997-07     1997-99     2005-07
Public Health    1752        263         765
Dentistry        1132        136         686
Nursing          607         59          352
Subject          Publication Share (%)
                 1997-07     1997-99     2005-07
Public Health    0.54        0.40        0.63
Dentistry        0.35        0.21        0.56
Nursing          0.19        0.09        0.29
Table 23: Select Developing Countries Share in National Output
in Least Productive Subject Categories
Subjects          Percentage Share of National Output, 1997-2007
                  India       China       Brazil      South
                                                      Korea
Public Health     0.54        0.16        0.70        1.33
Dentistry         0.35        0.08        2.23        0.34
Nursing           0.19        0.11        0.46        0.29
Table 24: Least Productive Subject Areas-International Collaboration
Statistics
Subject          International Collaborative Research Output
                 1997-07      1997-99      2005-07
Public Health    292          36           147
Dentisry         74           17           38
Nursing          152          14           94
Subject          International Collaborative Research Output (%)
                 1997-07      1997-99      2005-07      Difference
                                                        97-99 to
                                                        05-07
Public Health    16.67        13.69        19.22        5.53
Dentisry         6.54         12.50        5.54         -6.96
Nursing          25.04        23.73        26.70        2.98
Table 25: Least Productivity Subject Areas-Global Publication Share
of India, China and Brazil
Subject             India
                    1997       2007       1997-07
Public Health       0.45       1.07       0.73
Dentistry           0.82       2.66       1.36
Nursing             0.11       0.48       0.30
Subject             China
                    1997       2007       1997-07
Public Health       0.24       1.14       0.65
Dentistry           0.48       1.86       0.92
Nursing             0.14       1.39       0.55
Subject             Brazil
                    1997       2007       1997-07
Public Health       0.20       1.16       0.56
Dentistry           1.25       9.11       5.19
Nursing             0.08       1.09       0.44
Subject             South Korea
                    1997       2007       1997-07
Public Health       0.71       2.02       1.42
Dentistry           0.23       1.51       1.06
Nursing             0.05       1.05       0.38