Accounting for the non-employment of U.S. men, 1968-2010.
Kudlyak, Marianna ; Lubik, Thomas ; Tompkins, Jonathan 等
Table 1 Counterfactual Predictions of the Employment-to-Population
Ratio by Percent, 25-64-Year-Old Males
Dema 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
graphics
1968 919 917 90.7 89.0 88.7 88.7 88.5 84.5 84.3 85.1
1969 918 919 90.8 89.0 88.8 889 88.6 84.6 84.3 85.2
1970 918 918 90.81 89.0 88.8 88.7 88.6 88.6 84.9 85.2
1971 918 917 90.7 98.1 88.7 88.5 88.5 84.5 84.8 85.2
1972 918 917 90.7 89.0 88.8 88.6 88.5 84.5 84.9 88.2
1973 918 917 90.7 89.1 88.8 88.7 88.6 84.7 84.9 85.4
1974 918 915 90.5 88.9 88.8 88.5 88.8 84.6 84.5 85.2
1975 916 916 90.5 88.7 88.5 88.5 88.4 84.6 84.8 85.2
1976 917 917 90.6 88.9 88.6 88.6 88.5 84.7 84.9 85.3
1977 917 916 90.5 88.8 88.5 88.5 88.5 84.7 84.9 85.4
1978 915 915 90.4 88.8 88.4 88.4 88.3 84.5 84.7 85.2
1979 916 915 90.4 88.7 88.4 88.3 88.4 84.6 84.8 85.5
1980 915 914 90.3 88.6 88.3 88.2 88.3 84.5 84.7 85.5
1981 914 913 90.2 88.5 88.2 88.3 88.2 84.4 84.6 85.2
1982 915 914 90.3 88.5 88.2 88.2 88.2 84.5 84.7 85.2
1983 916 915 90.2 88.6 88.3 88.2 88.3 84.7 84.6 85.3
1984 915 914 90.3 88.6 88.3 88.3 88.2 84.5 84.6 85.3
1985 914 913 90.1 88.5 88.2 88.3 88.1 84.5 84.5 85.3
1986 914 913 90.1 88.4 88.1 88.2 88.1 84.8 84.7 85.2
1987 916 914 90.1 88.4 88.1 88.3 88.2 84.5 84.8 85.3
1988 914 9l3 90.9 88.3 88.0 88.5 88.2 84.5 84.8 85.3
1989 913 913 90.9 88.3 88.0 88.1 88,1 84.5 84.7 85.2
1990 914 913 90.9 88.3 88.0 88.2 88.2 84.5 84.7 85.3
1991 913 912 89.9 88.2 87.9 88.0 88.0 84.5 84.8 85.1
1992 912 912 89.9 88.2 87.9 88.0 88.0 84.6 84.8 85.2
1993 912 912 89.9 88.2 87.9 88.0 88.0 84.7 84.7 85.2
1994 912 912 89.9 88.1 87.9 88.0 88.0 84.8 84.8 85.3
1995 912 913 90.0 88.2 88.0 88.0 88.0 85.0 85.0 85.5
1996 91 911 89.8 88.0 87.9 87.0 87.0 84.7 84.8 85.3
1997 909 91 89.7 87.8 87.9 87.9 87.8 84.6 84.7 85.1
1998 909 911 69.7 87.8 87.7 87.9 87.6 84.6 84.6 85.2
1999 908 91 89.7 87.9 87.7 87.9 87.7 84.7 84.6 85.2
2000 909 911 89.6 87.9 87.8 87.8 87.6 84.5 84.6 85.2
2001 906 909 89.5 87.9 87.6 87.8 87.6 84.5 84.4 85.0
2002 905 903 89.3 87.9 87.5 87.9 87.4 84.5 84.0 84.8
2003 903 903 89.0 87.4 87.2 87.4 87.2 84.2 83.8 84.7
2004 903 905 88.9 87.2 87.1 87.3 87.0 84.0 83.8 84.5
2005 90 903 88.6 88.6 88.9 87.1 86.8 87.0 83.5 84.2
2006 89.9 903 88.5 88.9 88.7 88.9 88.6 86.8 83.3 84.0
2007 69.9 903 88.4 88.9 88.3 88.8 86.7 86.6 83.4 84.0
2008 69.6 89.9 88.2 86.6 88.4 86.3 86.3 86.7 83.0 83.7
2009 693 89.7 88.0 86.3 86.1 88.4 86.1 86.3 82.8 83.6
2010 99.1 89.4 87.9 86.1 85.1 88.2 85.8 86.1 83.8 83.3
919 919 90.0 89.1 88.8 88.7 88.8 84.8 84.9 85.4
Dema 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
graphics
1968 85.9 86.4 85.2 83.8 817 79.5 819 82.4 82.0 82.5
1969 85.9 88.4 85.3 83.9 818 79.6 82.0 82.5 82.1 82.6
1970 85.9 86.4 85.3 83.9 818 79.6 82.0 82.5 82.1 82.7
1971 85.9 86.4 85.3 83.9 818 79.6 82.0 82.5 82.1 82.7
1972 85.9 86.4 85.3 84.0 818 79.7 82.0 82.5 82.2 82.7
1973 86.1 86.5 85.4 84.1 82.0 78.8 82.2 82.8 82.4 82.9
1974 86.0 86.4 85.4 84.0 819 79.7 82.1 82.7 82.3 82.8
1975 86.0 86.5 85.4 84.1 818 79.8 82.2 82.7 82.4 82.8
1976 86.1 85.5 85.5 84.3 82.1 80.0 82.4 82.9 82.6 83.1
1977 86.2 86.5 85.5 84.3 82.1 80.0 82.4 83.0 82.6 83.1
1978 86.1 86.5 85.4 84.2 82.1 80.0 82.3 82.9 82.5 83.0
1979 86.2 86.6 85.5 84.3 82.1 80.0 82.4 82.9 82.6 83.1
1980 86.1 86.6 85.5 84.3 82.1 80.0 82.4 83.0 82.6 83.1
1981 86.1 86.5 85.5 84.2 82.0 79.9 82.3 82.9 82.6 83.1
1982 86.1 86.6 85.5 84.3 82.2 80.0 82.5 83.0 82.7 83.2
1983 86.2 86.7 85.6 84.4 82.3 80.1 82.6 83.2 82.9 83.3
1984 86.2 86.7 85.6 84.3 82.2 80.1 82.6 83.1 82.8 83.3
1985 86.2 86.7 85.5 84.3 822 80.1 82.6 83.1 82.8 83.3
1986 86.1 86.7 85.5 84.3 82.2 80.1 82.6 83.1 82.9 83.3
1987 86.2 86.8 85.7 84.4 82.4 80.2 82.7 83.2 83.0 83.5
1988 86.2 86.8 85.6 84.4 82.3 80.1 82.6 83.2 82.9 83.4
1989 88.2 88.8 85.7 84.4 82.4 80.2 82.7 83.3 83.0 83.4
1990 88.3 88.8 85.7 84.4 82.4 80.2 82.8 83.3 83.0 83.5
1991 86.3 86.9 85.8 84.2 82.2 80.0 82.8 83.1 83.1 8.33
1992 86.3 88.7 85.7 84.4 82.4 80.2 82.8 83.2 83.2 83.5
1993 85.9 86.9 85.9 84.4 82.5 80.3 83.0 83.3 83.0 83.5
1994 85.4 85.9 85.9 84.5 82.5 80.3 83.1 83.3 83.0 83.5
1995 85.6 87.0 86.0 84.6 82.7 80.5 83.1 83.5 83.2 83.7
1996 85.4 87.2 85.8 84.5 82.6 804 82.9 83.3 83.1 83.5
1997 86.3 85.0 85.7 84.4 82.5 80.3 82.5 83.2 83.0 83.4
1998 86.3 85.8 85.7 84.4 82.5 80.3 82.0 83.2 83.0 83.3
1999 86.3 86.9 85.8 84.4 82.6 80.3 83.0 83.2 82.9 83.4
2000 86.5 87.0 85.9 84.5 82.8 80.5 83.1 83.2 83.0 83.5
2001 86.3 86.7 85.7 84.4 82.5 80.4 82.9 83.1 82.9 83.3
2002 86.1 86.6 85.5 84.1 82.3 80.2 82.5 82.9 82.7 83.1
2003 85.9 86.4 85.4 84.0 82.2 80.0 82.4 82.6 82.5 82.8
2004 85.7 88.2 85.3 83.8 82.0 79.7 82.1 82.4 82.2 82.6
2005 85.5 88.0 85.0 83.5 817 79.5 819 82.2 819 82.3
2006 85.3 85.5 84.8 83.2 816 79.3 816 819 817 82.2
2007 85.3 85.5 84.8 83.3 816 79.3 816 819 816 82.1
2008 85.9 85.5 84.6 83.0 813 79.1 813 816 813 818
2009 84.9 85.4 84.4 82.8 812 76.9 811 815 812 818
2010 84.6 85.1 84.1 82.5 80.9 78.6 80.8 812 80.9 814
86.1 86.6 85.5 84.2 82.2 80.2 82.6 83.1 82.9 83.5
Dema 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
graphics
1968 83.3 83.7 83.3 816 80.5 80.5 79.9 812 817 82.4
1969 83.4 83.7 83.3 818 80.6 80.6 80.1 813 818 82.5
1970 83.4 83.8 83.3 818 80.6 80.6 80.1 814 818 82.5
1971 83.4 83.8 83.4 818 80.7 80.6 80.1 814 819 82.6
1972 83.5 83.8 83.4 819 80.7 80.7 80.2 815 819 82.6
1973 83.7 84.0 83.6 82.0 80.9 80.9 80.4 817 82.1 82.8
1974 83.6 83.9 83.5 819 80.8 80.8 80.4 818 82.0 82.8
1975 83.6 83.9 83.5 82.0 80.9 80.9 80.4 818 82.0 82.8
1976 83.8 84.1 83.7 82.2 811 811 80.6 815 82.2 83.0
1977 83.8 84.1 83.8 82.2 812 812 80.7 818 82.4 83.1
1978 83.7 84.0 83.7 82.1 811 811 80.7 819 82.3 83.0
1979 83.7 84.1 83.8 82.3 813 812 80.8 819 82.4 83.1
1980 83.8 84.1 83.9 82.3 813 812 80.9 82.0 82.4 83.2
1981 83.7 84.2 83.9 82.3 813 812 80.8 82.1 82.4 83.2
1982 83.8 84.2 84.0 82.3 814 814 810 82.1 82.5 83.3
1983 84.0 84.4 84.2 82.5 816 815 811 82.4 82.7 83.5
1984 84.0 84.3 84.2 82.5 816 815 811 82.4 82.7 83.4
1985 83.9 84.3 84.2 82.5 816 815 811 82.4 82.7 83.4
1986 83.9 84.4 84.2 82.5 816 815 812 82.5 82.7 83.4
1987 84.1 84.5 84.4 82.7 818 817 814 82.6 82.9 83.5
1988 84.0 84.4 84.4 82.6 817 815 813 82.5 82.8 83.5
1989 84.1 84.8 84.4 82.7 819 816 814 82.7 82.8 83.5
1990 84.1 84.6 84.5 82.8 82.0 817 815 82.7 82.9 83.6
1991 33.8 84.3 84.3 82.9 82.1 815 813 82.5 82.6 83.4
1992 84.0 84.6 84.5 82.9 82.3 819 815 82.7 82.8 83.6
1993 84.0 84.6 84.6 83.0 82.1 B16 815 82.7 82.3 83.6
1994 84.1 84.7 84.8 83.2 82.1 817 816 82.8 82.8 83.7
1995 84.2 84.8 84.6 83.1 025 819 818 83.0 83.0 83.6
1996 84.0 84.7 84.5 83.0 82.1 617 818 82.71 82.8 83.5
1997 83.9 84.5 84.4 82.9 82.0 919 815 82.6 82.7 83.5
1998 83.8 84.5 84.4 82.8 819 819 814 82.5 82.8 83.6
1999 83.8 84.5 84.5 82.5 819 B14 814 82.5 82.8 83.4
2000 83.0 84.5 84.5 83.0 82.1 816 815 82.6 82.6 83.1
2001 83.7 84.4 84.3 82.9 819 813 813 82.4 82.2 83.4
2002 83.5 84.1 84.0 82.8 817 80 811 82.1 82.0 83.1
2003 83.3 83.9 83.9 82.5 816 609 80.8 82.0 82.0 83.0
2004 83.0 83.7 83.7 82.2 813 607 80.7 818 817 82.8
2005 82.7 63.4 83.3 82.0 811 604 80.4 814 814 82.4
2006 82.5 83.1 83.1 818 80.9 602 80.1 812 812 82.2
2007 82.5 83.1 83.1 817 80.8 602 80.1 812 812 82.1
2008 82.2 82.8 82.8 814 80.5 799 79.8 80.9 80.8 818
2009 82.0 82.6 82.6 813 80.4 79.7 79.7 80.7 80.7 817
2010 817 82.4 82.3 810 80.1 794 79.3 80.4 80.3 814
84.0 84.6 54.5 82.6 819 816 816 83.0 82.3 83.6
Dema 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
graphics
1968 83.0 83.4 83.3 82.8 812 811 813 810 82.7 82.3
1969 83.1 83.4 83.4 82.9 813 812 814 82.1 82.8 82.5
1970 83.1 83.5 83.4 82.9 814 812 814 82.1 82.8 82.6
1971 83.2 83.5 83.5 82.9 814 812 814 82.1 82.8 82.6
1972 83.2 83.5 83.5 83.0 815 813 815 82.1 82.9 8207
1973 83.4 83.6 83.7 83.2 8l6 814 817 82.3 83.0 82.9
1974 83.3 83.6 836 83.1 816 813 816 82.2 82.9 82.8
1975 83.4 83.7 83.7 83.2 817 814 818 82.2 83.0 82.9
1976 83.6 83.9 83.9 83.3 819 816 818 82.4 83.2 83.1
1977 83.7 83.9 84.0 83.4 819 816 817 82.5 83.2 83.1
1978 83.6 83.9 83.9 83.3 819 815 818 82.4 83.1 83.1
1979 83.7 84.0 84.0 83.5 82.0 816 818 82.5 83.2 83.2
1980 83.6 84.0 84.0 83.5 82.0 817 818 82.5 83.3 83.2
1981 83.6 84.0 84.1 83.6 82.0 817 815 82.6 83.3 83.3
1982 83.9 84.2 84.3 83.7 82.2 818 82.0 82.8 83.4 83.4
1983 84.1 84.3 84.4 83.8 82.3 819 82.0 82.8 83.5 83.6
1984 84.1 84.3 84.4 83.9 82.3 819 82.0 82.7 83.5 83.6
1985 84.1 84.3 84.4 83.8 82.3 819 82.0 82.7 83.5 83.6
1986 84.1 84.3 84.4 83.8 82.3 82.1 829 82.8 835 83.6
1987 84.3 84.5 84.7 84.1 82.5 82.0 82.2 82.9 83.7 83.5
1988 84.2 84.4 84.6 84.0 82.6 82.1 82.1 82.8 83.6 83.6
1989 84.3 84.5 84.6 84.1 82.4 82.1 82.1 82.9 83.7 83.7
1990 84.4 84.5 84.7 84.2 82.6 82.3 82.2 83.0 83.7 83.8
1991 84.2 84.3 84.5 84.0 82.4 82.1 819 82.8 83.5 83.6
1992 84.3 84.5 84.7 84.2 82.6 819 82.1 82.9 83.6 83.8
1993 84.3 84.5 84.7 84.2 82.6 82.1 82.1 82.9 83.6 839
1994 84.4 84.6 81.8 84.3 82.7 82.1 82.1 83.0 83.7 83.9
1995 84.5 84.6 84.9 84.5 82.5 82.1 82.3 83.2 83.9 84.1
1996 84.3 84.6 84.7 84.3 82.7 82.1 82.1 83.3 83.7 83.9
1997 84.3 84.4 84.8 84.2 82.6 819 819 82.9 83.6 83.8
1998 84.2 84.4 84.5 84.1 82.5 819 819 82.8 83.4 83.7
1999 84.1 84.4 84.5 84.1 82.5 819 819 82.8 83.2 83.7
2000 84.2 84.4 84.6 84.1 82.6 819 82.0 82.9 83.0 83.8
2001 84.0 84.2 84.3 84.0 82.4 818 818 82.8 83.8 83.8
2002 83.8 84.0 84.1 83.7 82.2 815 816 82.5 82.5 83.4
2003 83.6 83.8 83.9 83.5 82.0 814 815 82.4 82.3 83.2
2004 83.4 83.6 83.7 83.3 818 812 812 82.2 82.8 82.3
2005 83.1 83.4 83.5 83.1 816 80.9 810 819 82.5 82.0
2006 82.9 83.1 83.2 82.8 813 80.7 80.8 817 82.3 82.8
2007 82.8 83.1 83.2 82.7 813 80.6 80.8 817 82.3 82.8
2008 82.6 8.28 82.9 82.5 816 80.3 80.5 815 82.0 82.3
2009 82.4 82.7 82.7 82.3 80.9 80.2 80.3 813 819 82.1
2010 82.1 82.4 82.4 82.1 80.5 79.9 80.0 810 815 818
84.2 84.5 84.6 84.0 82.2 814 812 819 82.3 8.25
Dema 2008 2009 2010
graphics
1968 816 772 76.9
1969 818 773 77.9
1970 818 774 77.1
1971 818 774 77.1
1972 819 774 77.2
1973 82.0 776 77.3
1974 82.0 778 77.3
1975 82.0 778 77.4
1976 82.2 776 77.8
1977 82.3 779 77.7
1978 82.2 773 77.8
1979 82.3 789 77.9
1980 82.4 785 77.9
1981 82.3 779 77.9
1982 82.4 789 77.9
1983 82.6 782 77.9
1984 82.6 782 773
1985 82.6 782 77.9
1986 82.6 782 78.0
1987 82.6 783 78.0
1988 82.6 782 77.8
1989 82.6 783 77.9
1990 82.8 783 78.0
1991 82.8 78.1 78.1
1992 82.8 783 78.3
1993 82.9 78.4 769
1994 83.0 78.5 78.1
1995 83.2 76.7 78.3
1996 83.0 78.5 78.1
1997 82.9 78.4 769
1998 82.9 78.4 78.0
1999 82.9 78.5 78.1
2000 83.0 78.8 78.2
2001 82.5 78.4 78.1
2002 82.6 78.2 77.9
2003 82.5 78.1 77.7
2004 82.5 78.0 77.6
2005 82.1 77.7 77.3
2006 819 77.4 77.1
2007 818 77.4 77.1
2008 816 77.2 76.8
2009 814 77.0 76.6
2010 811 76.7 76.3
816 77.0 76.3
Notes: Authors' own calculations from the IPUMS-CPS data. The columns
correspond to the year of the labor outcomes used. The rows correspond
to the year of the sociodemographic composition used. Lightly shaded
columns correspond to the NBER-dated contractions (from peak to trough).
Darkly shaded elements correspond to actual values for given year.
Table 2 Counterfactual Predictions of the Unemployment-to-Population
Ratio by Percent, 25-64-Year-Old Males
Oemooiaciliica 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1968 2.1 17 2.7 3.8 3.5 3.0 2.9 6.0 4.9
1969 2.0 17 2.7 3.8 3.5 3.0 2.9 6,0 4.8
1970 2.0 17 2.7 3.8 3.5 3.0 2.9 6.0 4.9
1971 2.0 17 2.7 3.8 3.5 3.0 2.9 6.0 4.9
1972 2.0 17 2.7 3.9 3.5 3.0 2.9 6.0 4.9
1973 2.0 17 2.7 3.8 3.5 3.0 2.9 5.9 4.9
1974 2.0 17 2.7 3.0 3.6 3.0 2.9 5.9 4.9
1975 2.0 17 2,7 3.0 3.6 3.0 2.9 5.9 4.9
1976 2.0 17 2.7 3.0 3.6 3.1 2.9 5.9 4.9
1977 2.0 17 2.7 3,0 3.6 3.1 3.0 5.9 4.9
1978 2.0 17 2.7 4.0 3.6 3.1 3.0 5.9 4.9
1979 2.0 17 2.7 4.0 3.6 3.1 3.0 5.9 5.0
1980 2.0 17 2.7 4.0 3.6 3.1 3.0 5.9 5.0
1981 2.1 17 2.8 4.1 3.7 3.2 3.1 6.0 5.1
1982 2.1 17 2.8 4.1 3.7 3.2 3.1 6.1 5.1
1983 2.1 17 2.8 4.1 3.7 3.2 3.2 6.0 5.1
1984 2.1 17 2.8 4.1 3.8 3.2 3.1 6.1 5.1
1985 2.1 17 2.8 4,1 3.8 3.2 3.2 6.1 5.2
1986 2.1 17 2.8 4.2 3.8 3.3 3.2 6.1 5.2
1987 2.1 18 2.8 4.2 3.9 3.3 3.3 6.1 5.2
1988 2.2 18 3.0 4.2 3.9 3.3 3.3 6.2 5.3
1989 2.2 17 3.0 4.2 3.8 3.3 3.3 6.1 5.2
1990 2.2 17 3.0 4.3 3.9 3.3 3.3 6.1 5.2
1991 2.3 18 3.0 4.3 3.9 3.3 3.3 6.2 5.3
1992 2.3 17 3.0 4.3 3.9 3.3 3.3 6.1 5.3
1993 2.2 17 3.0 43 3.9 3.3 3.3 6.0 5.3
1994 2.3 17 3.0 43 3.9 3.3 3.3 6.0 5.2
1995 2.2 17 3.0 4.3 3.9 3.2 3.3 5.9 5.1
1996 23 17 3.0 4.3 3..9 3.3 3.3 5.9 5.2
1997 2.3 17 3.0 4.3 3.9 3.2 3.3 5.8 5.1
1998 2.3 17 3.0 4.3 3.0 3.2 3.3 5.8 5.1
1999 2.3 17 3.0 4.2 3.9 3.2 3.3 5.7 5.0
2000 2.2 17 3.0 4.1 3.9 3.1 3.3 5.7 5.0
2001 2.2 17 3.0 4.2 3.9 3.1 3.2 5.5 5.0
2002 2.2 17 3.0 4.3 3.9 3.1 3.3 5.6 5.0
2003 2.2 17 3.0 4.3 3.9 3.1 3.3 5.5 5.0
2004 2.2 17 3.0 4.3 3.9 3.1 3.3 5.6 5.0
2005 22 17 3.0 4.3 4.0 3.1 3.3 5.6 5.0
2006 2.2 17 3.0 4.4 3.9 3.1 3.3 5.6 5.0
2007 2.2 16 3.0 4.4 4.0 3.1 3.3 5.6 4.5
2008 2.2 17 3.1 4.4 4.0 3.1 3.3 5.5 5.0
2009 2.2 17 3.1 4.4 4.0 3.1 3.4 5.5 5.0
2010 2.2 17 3.1 4.4 4.0 3.2 3.4 5.6 5.1
2.1 17 2.7 3.8 3.5 3.0 2.9 5.9 4.9
Oemooiaciliica 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1968 4.6 3.7 3.5 4.3 5.2 6.9 8.8 6.1 5.3
1969 4.6 3.7 3.4 4.2 5.2 6.8 8.7 6.1 5.3
1970 4.6 3.7 3.4 4.3 5.1 6.8 8.7 5.0 5.3
1971 4.7 3.7 3.5 4.2 5.2 6.8 8.7 5.0 5.3
1972 4.6 3.7 3.4 4.2 5.1 6.8 8.7 5.0 5.2
1973 4.6 3.7 3.4 4.2 5.1 6.8 8.7 5.9 5.2
1974 4.7 3.7 3.4 4.2 5.1 6.8 8.6 5.9 5.2
1975 4.7 3.7 3.4 4.2 5.0 6.8 8.6 5.9 5.2
1976 4..7 3.7 3.4 4.2 5.0 6.7 8.5 5.9 5.2
1977 4.7 3.7 3.4 4.2 5.0 6.7 8.5 5.9 5.2
1978 4.7 3.7 3.4 4.2 5.0 5.7 8.5 5.9 5.2
1979 4.6 3.7 3.4 4.2 5.0 6.8 8.6 5.9 5.2
1980 4.9 3.7 3.5 4.3 5.1 6.8 8.7 5.9 5.2
1981 5.0 3.8 3.6 4.4 5.2 7.0 8.8 6.0 5.3
1982 5.0 3.8 3.6 4.4 5.2 7.1 8.7 6.1 5.3
1983 5.0 3.8 3.6 4.4 5.2 7.0 8.8 6.1 5.3
1984 5.1 3.9 3.6 4.4 5.3 7.1 8.8 6.1 5.4
1985 5.1 3.9 3.6 4.4 5.3 7.1 8.9 6.1 5.4
1986 5.2 4.0 3.6 4.5 5.3 7.2 8.9 6.2 5.5
1987 5.2 4.0 3.6 4.5 5.3 7.2 8.0 6.2 5.5
1988 5.3 4.0 3.7 4.5 5.4 7.3 8.9 6.2 5.8
1989 5.3 4.0 3.7 4.5 5.4 7.3 8.9 6.2 5.5
1990 5.3 4.0 3.7 4.5 5.4 7.3 8.0 6.2 5.5
1991 5.3 4.0 3.7 4.5 5.4 7.4 8.9 6.3 5.6
1992 5.2 4.0 3.6 4.5 5.3 7.3 8.8 6.2 5.6
1993 5.2 3.9 3.6 4.4 5.2 7.2 8.8 5.1 5.5
1994 5.2 3.9 3.6 4.4 5.3 7.2 8.7 5.1 5.6
1995 5.1 3.9 3.6 4.4 5.2 7.2 8.7 5.1 5.5
1996 5.2 3.9 3.6 4.4 5.2 7.2 8.7 5.1 5.5
1997 5.1 3.9 3.5 4.4 5.2 7.2 8.7 6.1 5.5
1998 5.1 3.8 3.5 4.3 5.1 7.1 8.6 6.0 5.4
1999 5.0 3.8 3.5 4.2 5.0 7.0 8.5 5.9 5.4
2000 4.9 3.7 3.5 4.2 4.9 6.9 8.4 5.9 5.4
2001 4.9 3.7 3.5 4.2 4.9 6.8 8.4 5.8 5.3
2002 4.9 3.7 3.5 4.2 4.9 6.8 8.3 5.8 5.3
2003 4.9 3.8 3.5 4.1 4.0 6.9 8.3 5.8 5.4
2004 4.9 3.8 3.5 4.1 4.0 6.8 8.3 5.9 5.3
2005 5.0 3.8 3.5 4.1 4.9 6.8 8.4 5.9 5.4
2006 5.0 3.8 3.5 4.1 4.9 6.8 8.4 5.9 5.4
2007 5.0 3.8 3.5 4.1 4.8 6.8 8.3 5.9 5.4
2008 5.0 3.8 3.6 4.1 4.8 6.8 8.3 5.8 5.4
2009 5.0 3.8 3.6 4.1 4.8 6.8 8.3 5.9 5.4
2010 5.1 3.9 3.6 4.1 4.8 6.8 8.3 5.9 5.4
4.7 3.7 3.4 4.3 5.2 7.1 8.7 5.1 5.4
Labor Outcomos
Oemooiaciliica 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1968 5.5 5.2 4.5 3.9 4.0 5.7 6.5 6.2
1969 5.5 5.1 4.4 3.9 4.0 5.6 6.5 6.2
1970 5.5 5.1 4.4 3.9 4.0 5.6 6.5 6.2
1971 5.5 5.1 4.4 3.0 4.0 5.7 6.5 6.2
1972 5.4 5.1 4.4 3.9 4.0 5.6 6.4 6.1
1973 5.4 5.1 4.4 3.9 4.0 5.6 6.4 6.1
1974 5.4 5.0 4.4 3.9 4.0 5.6 6.4 6.1
1975 5.3 5.0 4.3 3.8 3.9 5.6 6.4 6.1
1976 5.3 5.0 4.3 3.8 3.9 5.5 6.3 6.1
1977 5.3 5.0 4.3 3.8 3.9 5.5 6.3 6.0
1978 5.3 5.0 4.3 3.9 3.9 5.5 6.3 6.0
1979 5.3 5.0 4.3 3.9 3.9 5.5 6.3 6.1
1980 5.3 5.1 4.3 3.9 4.0 5.6 5.4 6.1
1981 5.4 5.1 4.4 4,0 4.1 5.7 5.4 6.2
1982 5.4 5.2 4.4 4.0 4.1 5.7 5.4 6.2
1983 5.4 5.2 4.4 4.0 4.1 5.7 5.4 6.2
1984 5.5 5.2 4.5 4.1 4.1 5.8 6.5 6.3
1985 5.5 5.2 4.5 4.1 4.1 5.6 6.5 6.3
1986 5.5 5.3 4.6 4.1 4.2 5.8 6.5 6.3
1987 5.5 5.3| 4.6 4.1 4.2 5.9 6.6 6.4
1988 5.6 5.4 4.6 4.2 4.2 5.9 8.6 6.4
1989 5.6 5.4 4.6 4.2 4.2 5.9 6.6 6.4
1990 5.6 5.4 4.6 4.2 4.2 6.0 6.6 6.5
1991 5.7 5.5 4.7 4.3 43 5.9 6.7 6.5
1992 5.6 5.4 4.7 4.2 4.3 5.9 6.7 6.5
1993 5.5 5.4 4.6 4.2 4.2 5.9 6.6 6.5
1994 5.6 5.5 4.6 4.2 4.2 5.9 6.6 6.5
1995 5.5 5.4 4.6 4.2 4.2 5.9 6.5 6.5
1996 5.5 5.4 4.6 4.2 4.2 5.9 6.6 6.5
1997 5.5 5.4 4.6 4.2 4.2 5.8 6.5 6.5
1998 5.5 5.4 4.6 4.1 4.2 5.8 6.6 6.5
1999 5.4 5.3 4.5 4.1 4.1 5.8 6.5 6.4
2000 5.4 5.3 4.5 4.1 4.1 5.7 6.4 6.4
2001 5.4 5.3 4.5 4.0 4.1 5.7 6.4 6.3
2002 5.4 5.3 4.5 4.0 4.0 5.7 6.4 6.3
2003 5.3 5.3 4.5 4.0 4.1 5.7 6.4 6.3
2004 5.3 53 4.5 4.0 4.1 5.7 6.4 6.3
2005 5.4 53 4.6 4.1 4.1 5.7 6.5 6.4
2006 5.4 5.3 4.6 4.1 4.1 5.7 6.5 6.4
2007 5.4 5.3 4.6 4.1 4.0 5.7 6.5 6.4
2008 5.3 53 4.5 4.1 4.0 5.7 6.5 6.3
2009 5.4 5.3 4.6 4.0 4.1 5.7 6.5 6.4
2010 5.4 5.3 4.6 4.0 4.1 5.7 6.5 6.4
Actual
5.5 5.3 46 4.2 4.2 6.0 6.7 6.5
Oemooiaciliica 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1968 5.1 4.2 4.5 3.8 3.5 3.0 2.8 3.3 4.8
1969 5.1 4.2 4.4 3.8 3.5 3.0 2.8 3.3 4.8
1970 5.1 4.1 4.4 3.8 3.5 3.0 2.7 3.3 4.8
1971 5.1 4.2 4.4 3.8 3.5 3.0 2.7 3.3 4.8
1972 5.1 4.1 4,4 3.8 3.5 3.0 2.7 3.3 4.8
1973 5.0 4,1 4.4 3.8 3.5 3.0 2.7 3.2 4.8
1974 5.0 4.1 4.4 3.8 3.5 3.0 2.7 3.3 4.8
1975 5.0 4.1 4.4 3.8 3.4 2.9 2.7 3.2 4.7
1976 5.0 4.1 4.4 3.8 3.4 2.9 2.7 3.2 4.7
1977 5.0 4.1 4.3 3.8 3.4 2.9 2.7 3.2 4.7
1978 5.0 4.1 4.4 3.8 3.4 2.9 2.8 3.2 4.7
1979 5.0 4.1 4.4 3.8 3.4 2.9 2.8 3.2 4.7
1980 5.0 4.1 4.4 3.8 3.4 2.9 2.8 3.3 4.7
1981 5.1 4.2 4.5 3.8 3.5 3.0 2.9 3.3 4.8
1982 5.1 4.2 4.5 3.9 3.5 3.0 2.9 3.3 4.9
1983 5.1 4.2 4.5 3.9 3.5 3.0 2.9 3.3 4.9
