Reputation, price, and death: an empirical analysis of art price formation.
Ursprung, Heinrich W. ; Wiermann, Christian
TABLE A1
Full Sample
Variable Mean SD Min Max
Oil 0.589 0.492 0 1
Paper 0.351 0.477 0 1
Print 0.060 0.237 0 1
Auctionyear 1996 6.647 1980 2005
Birthyear 1903 25.086 1820 1980
Deathyear 1968 20.553 1900 2005
Dage 75.263 13.134 18 112
Death 0.032 0.177 0 1
TSD 21.019 21.298 0 105
Signature 0.881 0.323 0 1
LnPrice 8.420 1.559 5.263 18.348
Supply 28.042 81.990 1 831
Width 0.628 0.424 0.01 12.7
Height 0.607 0.396 0.01 10.16
OilWidth 0.430 0.495 0 11.13
OilHeight 0.410 0.467 0 9.22
OilWidthS 0.430 1.184 0 123.877
OilHeightS 0.387 0.842 0 85.008
PaperWidth 0.165 0.298 0 12.7
PaperHeight 0.162 0.288 0 10.16
PaperWidthS 0.116 0.593 0 161.29
PaperHeightS 0.109 0.481 0 103.2256
PrintWidth 0.033 0.167 0 9.75
PrintHeight 0.034 0.166 0 6.43
SOLO 0.059 0.236 0 1
SONY 0.072 0.258 0 1
SOPA 0.001 0.023 0 1
SOUS 0.006 0.080 0 1
SOEU 0.031 0.173 0 1
CHLO 0.048 0.213 0 1
CHNY 0.042 0.200 0 1
CHPA 0.001 0.030 0 1
CHUS 0.053 0.223 0 1
CHEU 0.031 0.173 0 1
NY 0.018 0.132 0 1
LO 0.016 0.124 0 1
PA 0.118 0.323 0 1
US 0.040 0.196 0 1
EU 0.466 0.499 0 1
JAP 0.000 0.011 0 1
ay1980 0.014 0.118 0 1
ay1981 0.014 0.119 0 1
ay1982 0.012 0.109 0 1
ay1983 0.014 0.118 0 1
ay1984 0.018 0.133 0 1
ay1985 0.020 0.141 0 1
ay1986 0.021 0.143 0 1
ay1987 0.027 0.163 0 1
ay1988 0.030 0.171 0 1
ay1989 0.040 0.196 0 1
ay1990 0.039 0.194 0 1
ay1991 0.025 0.157 0 1
ay1992 0.028 0.164 0 1
ay1993 0.035 0.185 0 1
ay1994 0.041 0.199 0 1
ay1995 0.042 0.200 0 1
ay1996 0.048 0.214 0 1
ay1997 0.054 0.227 0 1
ay1998 0.057 0.232 0 1
ay1999 0.056 0.229 0 1
ay2000 0.062 0.241 0 1
ay200l 0.063 0.243 0 1
ay2002 0.062 0.241 0 1
ay2003 0.066 0.248 0 1
ay2004 0.081 0.274 0 1
ay2005 0.030 0.170 0 1
cdec1870 0.000 0.020 0 1
cdec1880 0.006 0.079 0 1
cdec1890 0.018 0.131 0 1
cdec1900 0.040 0.195 0 1
cdec1910 0.082 0.274 0 1
cdec1920 0.111 0.314 0 1
cdec1930 0.099 0.299 0 1
cdec1940 0.106 0.308 0 1
cdec1950 0.136 0.343 0 1
cdec1960 0.153 0.360 0 1
cdec1970 0.106 0.308 0 1
cdec1980 0.096 0.295 0 1
cdec1990 0.039 0.194 0 1
cdec2000 0.007 0.085 0 1
Reduced Sample
Variable Mean SD Min Max
Oil 0.414 0.493 0 1
Paper 0.443 0.497 0 1
Print 0.143 0.350 0 1
Auctionyear 1995 6.850 1980 2005
Birthyear 1899 22.395 1858 1961
Deathyear 1971 18.192 1920 2004
Dage 77.785 12.089 28 98
Death 0.035 0.183 0 1
TSD 20.999 18.874 0 85
Signature 0.877 0.328 0 1
LnPrice 9.217 1.619 5.613 18.348
Supply 71.275 130.638 1 831
Width 0.570 0.405 0.01 11.13
Height 0.554 0.369 0.02 9.01
OilWidth 0.295 0.459 0 11.13
OilHeight 0.282 0.427 0 7.75
OilWidthS 0.298 1.151 0 123.877
OilHeightS 0.262 0.688 0 60.062
PaperWidth 0.196 0.296 0 6.1
PaperHeight 0.191 0.282 0 9.01
PaperWidthS 0.126 0.497 0 37.21
PaperHeightS 0.116 0.435 0 81.18011
PrintWidth 0.078 0.244 0 9.75
PrintHeight 0.081 0.243 0 6.43
SOLO 0.094 0.293 0 1
SONY 0.107 0.309 0 1
SOPA 0.001 0.026 0 1
SOUS 0.005 0.070 0 1
SOEU 0.025 0.158 0 1
CHLO 0.076 0.265 0 1
CHNY 0.062 0.241 0 1
CHPA 0.001 0.033 0 1
CHUS 0.039 0.194 0 1
CHEU 0.049 0.216 0 1
NY 0.018 0.132 0 1
LO 0.011 0.106 0 1
PA 0.140 0.347 0 1
US 0.015 0.120 0 1
EU 0.357 0.479 0 1
JAP 0.000 0.019 0 1
ay1980 0.018 0.133 0 1
ay1981 0.018 0.132 0 1
ay1982 0.015 0.121 0 1
ay1983 0.017 0.129 0 1
ay1984 0.022 0.146 0 1
ay1985 0.024 0.153 0 1
ay1986 0.024 0.152 0 1
ay1987 0.031 0.174 0 1
ay1988 0.033 0.178 0 1
ay1989 0.044 0.205 0 1
ay1990 0.040 0.197 0 1
ay1991 0.023 0.148 0 1
ay1992 0.025 0.155 0 1
ay1993 0.033 0.178 0 1
ay1994 0.038 0.192 0 1
ay1995 0.038 0.191 0 1
ay1996 0.049 0.216 0 1
ay1997 0.059 0.235 0 1
ay1998 0.060 0.238 0 1
ay1999 0.055 0.228 0 1
ay2000 0.060 0.237 0 1
ay200l 0.058 0.233 0 1
ay2002 0.058 0.234 0 l
ay2003 0.063 0.242 0 1
ay2004 0.070 0.256 0 1
ay2005 0.027 0.162 0 1
cdec1870 0.000 0.018 0 1
cdec1880 0.005 0.070 0 1
cdec1890 0.013 0.112 0 1
cdec1900 0.035 0.184 0 1
cdec1910 0.072 0.258 0 1
cdec1920 0.106 0.308 0 1
cdec1930 0.099 0.299 0 1
cdec1940 0.116 0.320 0 1
cdec1950 0.161 0.367 0 1
cdec1960 0.175 0.380 0 1
cdec1970 0.112 0.315 0 1
cdec1980 0.085 0.279 0 1
cdec1990 0.020 0.194 0 1
cdec2000 0.002 0.086 0 1
TABLE 1
OLS Regressions, Clustered Standard Errors
Full Sample
LNDEFPRICE Coefficient SE
Oil 1.629 *** (0.192)
OilHeight 1.149 *** (0.0710)
OilHeightS -0.235 *** (0.0300)
OilWidth 0.859 *** (0.0318)
OilWidthS -0.112 *** (0.00871)
Paper 0.591 *** (0.182)
PaperHeight 1.304 *** (0.0768)
PaperHeightS -0.202 *** (0.0383)
PaperWidth 1.263 *** (0.106)
PaperWidthS -0.168 *** (0.0443)
PrintHeight 0.545 *** (0.115)
PrintWidth 0.330 *** (0.0578)
Signature 0.138 *** (0.0212)
Supply -0.000434 * (0.0002)
USA -0.135 *** (0.0209)
JAP 0.298 ** (0.143)
SOLO 0.497 *** (0.0179)
SOPA 0.285 *** (0.0676)
SONY 0.581 *** (0.0217)
SOEU 0.148 *** (0.0130)
SOUS -0.0928 *** (0.0286)
CHLO 0.585 *** (0.0193)
CHPA 0.149 ** (0.0632)
CHNY 0.534 *** (0.0251)
CHEU 0.0697 *** (0.0137)
CHUS 0.408 *** (0.0258)
NY 0.0806 *** (0.0265)
LO 0.176 *** (0.0218)
PA 0.0235 * (0.0141)
ay1981 -0.156 *** (0.0198)
ay1982 -0.335 *** (0.0183)
ay1983 -0.287 *** (0.0195)
ay1984 -0.296 *** (0.0213)
ay1985 -0.200 *** (0.0245)
ay1986 0.0721 *** (0.0242)
ay1987 0.432 *** (0.0264)
ay1988 0.645 *** (0.0293)
ay1989 0.920 *** (0.0333)
ay1990 1.010 *** (0.0339)
ay1991 0.387 *** (0.0295)
ay1992 0.431 *** (0.0304)
ay1993 0.257 *** (0.0316)
ay1994 0.225 *** (0.0358)
ay1995 0.255 *** (0.0338)
ay1996 0.212 *** (0.0342)
ay1997 0.177 *** (0.0362)
ay1998 0.225 *** (0.0402)
ay1999 0.232 *** (0.0415)
ay2000 0.193 *** (0.0430)
ay2001 0.127 *** (0.0433)
ay2002 0.200 *** (0.0446)
ay2003 0.325 *** (0.0458)
ay2004 0.467 *** (0.0475)
ay2005 0.576 *** (0.0505)
yea1880 0.385 *** (0.0810)
yea1890 0.336 *** (0.0646)
yea1900 0.360 *** (0.0598)
yea1910 0.376 *** (0.0539)
yea1920 0.279 *** (0.0504)
yea1930 0.213 *** (0.0484)
yea1940 0.171 *** (0.0470)
yea1950 0.0711 (0.0458)
yea1960 -0.0440 (0.0447)
yea1970 -0.146 *** (0.0393)
yea1980 -0.178 *** (0.0368)
yea1990 -0.101 *** (0.0304)
TSD -0.00377 * (0.0022)
D-Dage -0.0277 *** (0.0078)
D-Dage2 0.693 *** (0.201)
D-Dage3 -0.00416 *** (0.0013)
Constant 5.167 *** (0.195)
Observations 436308
R-squared 0.760
Year at Death > 1979
LNDEFPRICE Coefficient SE
Oil 1.620 *** (0.194)
OilHeight 1.011 *** (0.0763)
OilHeightS -0.186 *** (0.0301)
OilWidth 0.803 *** (0.0337)
OilWidthS -0.0999 *** (0.00891)
Paper 0.800 *** (0.177)
PaperHeight 1.153 *** (0.0745)
PaperHeightS -0.162 *** (0.0308)
PaperWidth 0.982 *** (0.0745)
PaperWidthS -0.109 *** (0.0262)
PrintHeight 0.475 *** (0.103)
PrintWidth 0.389 *** (0.0692)
Signature 0.0603 ** (0.0296)
Supply 0.00068 (0.000788)
USA -0.141 *** (0.0320)
JAP -0.0190 (0.195)
SOLO 0.426 *** (0.0221)
SOPA 0.328 *** (0.0587)
SONY 0.512 *** (0.0308)
SOEU 0.160 *** (0.0178)
SOUS -0.102 *** (0.0369)
CHLO 0.466 *** (0.0329)
CHPA 0.196 *** (0.0669)
CHNY 0.498 *** (0.0372)
CHEU 0.0590 *** (0.0175)
CHUS 0.348 *** (0.0407)
NY 0.0944 ** (0.0422)
LO 0.140 *** (0.0280)
PA -0.00536 (0.0192)
ay1981 -0.164 *** (0.0373)
ay1982 -0.346 *** (0.0329)
ay1983 -0.289 *** (0.0340)
ay1984 -0.322 *** (0.0369)
ay1985 -0.232 *** (0.0410)
ay1986 0.0548 (0.0403)
ay1987 0.407 *** (0.0409)
ay1988 0.621 *** (0.0466)
ay1989 0.959 *** (0.0517)
ay1990 1.071 *** (0.0509)
ay1991 0.423 *** (0.0432)
ay1992 0.453 *** (0.0427)
ay1993 0.269 *** (0.0435)
ay1994 0.249 *** (0.0456)
ay1995 0.239 *** (0.0460)
ay1996 0.186 *** (0.0456)
ay1997 0.133 *** (0.0448)
ay1998 0.192 *** (0.0475)
ay1999 0.196 *** (0.0506)
ay2000 0.151 *** (0.0528)
ay2001 0.102 * (0.0523)
ay2002 0.194 *** (0.0552)
ay2003 0.331 *** (0.0547)
ay2004 0.471 *** (0.0548)
ay2005 0.629 *** (0.0590)
yea1880 0 0
yea1890 0.323 (0.689)
yea1900 0.446 ** (0.203)
yea1910 0.403 *** (0.0835)
yea1920 0.261 *** (0.0764)
yea1930 0.266 *** (0.0678)
yea1940 0.224 *** (0.0537)
yea1950 0.111 ** (0.0484)
yea1960 -0.0236 (0.0463)
yea1970 -0.136 *** (0.0395)
yea1980 -0.154 *** (0.0366)
yea1990 -0.0899 *** (0.0293)
TSD -0.0119 *** (0.00359)
D-Dage -0.0301 *** (0.0082)
D-Dage2 0.734 *** (0.209)
D-Dage3 -0.00435 *** (0.0013)
Constant 5.072 *** (0.206)
Observations 213528
R-squared 0.775
2006 > Year at Death > 1979
LNDEFPRICE Coefficient SE
Oil 1.674 *** (0.233)
OilHeight 0.989 *** (0.0733)
OilHeightS -0.146 *** (0.0295)
OilWidth 0.880 *** (0.0521)
OilWidthS -0.106 *** (0.0153)
Paper 0.712 *** (0.205)
PaperHeight 1.283 *** (0.104)
PaperHeightS -0.181 *** (0.0355)
PaperWidth 1.055 *** (0.0720)
PaperWidthS -0.0832 *** (0.0252)
PrintHeight 0.367 *** (0.136)
PrintWidth 0.285 *** (0.0869)
Signature 0.107 ** (0.0450)
Supply 0.00056 (0.0008)
USA -0.118 *** (0.0414)
JAP 0.0616 (0.192)
SOLO 0.385 *** (0.0298)
SOPA 0.256 *** (0.0658)
SONY 0.492 *** (0.0396)
SOEU 0.126 *** (0.0240)
SOUS -0.134 ** (0.0540)
CHLO 0.484 *** (0.0495)
CHPA 0.197 ** (0.0878)
CHNY 0.469 *** (0.0540)
CHEU 0.0546 ** (0.0248)
CHUS 0.377 *** (0.0511)
NY 0.0552 (0.0546)
LO 0.146 *** (0.0342)
PA -0.0155 (0.0299)
ay1981 -0.172 *** (0.0496)
ay1982 -0.370 *** (0.0442)
ay1983 -0.286 *** (0.0454)
ay1984 -0.328 *** (0.0500)
ay1985 -0.241 *** (0.0566)
ay1986 0.0368 (0.0539)
ay1987 0.394 *** (0.0532)
ay1988 0.634 *** (0.0619)
ay1989 0.949 *** (0.0714)
ay1990 1.061 *** (0.0693)
ay1991 0.405 *** (0.0570)
ay1992 0.452 *** (0.0549)
ay1993 0.282 *** (0.0584)
ay1994 0.279 *** (0.0607)
ay1995 0.268 *** (0.0632)
ay1996 0.231 *** (0.0608)
ay1997 0.174 *** (0.0615)
ay1998 0.233 *** (0.0652)
ay1999 0.241 *** (0.0718)
ay2000 0.212 *** (0.0757)
ay2001 0.173 ** (0.0753)
ay2002 0.272 *** (0.0820)
ay2003 0.411 *** (0.0835)
ay2004 0.550 *** (0.0852)
ay2005 0.706 *** (0.0950)
yea1880 0 0
yea1890 0.458 (0.686)
yea1900 0.621 *** (0.241)
yea1910 0.538 *** (0.140)
yea1920 0.413 *** (0.134)
yea1930 0.418 *** (0.131)
yea1940 0.385 *** (0.125)
yea1950 0.248 ** (0.122)
yea1960 0.103 (0.124)
yea1970 0.00419 (0.120)
yea1980 -0.0267 (0.118)
yea1990 -0.0257 (0.0998)
TSD -0.0164 *** (0.0052)
D-Dage -0.0325 *** (0.008)
D-Dage2 0.785 *** (0.205)
D-Dage3 -0.00466 *** (0.0013)
Constant 5.111 *** (0.270)
Observations 109659
R-squared 0.764
Note: Coefficients are significant on the 10% (*), 5% (**),
and 1% (***) level.
TABLE 2
Quantile Regressions
10% Quantile 25% Quantile
LNPRICE Coefficient SE Coefficient SE
Oil 0.9844 *** 0.03 1.4328 *** 0.02
OilHeight 1.6513 *** 0.03 1.7979 *** 0.03
OilHeightS -0.4833 *** 0.01 -0.5142 *** 0.01
OilWidth 1.0379 *** 0.03 1.0197 *** 0.02
OilWidthS -0.1679 *** 0.00 -0.1612 *** 0.00
Paper -0.2069 *** 0.03 0.1784 *** 0.02
PaperHeight 1.5160 *** 0.04 1.7434 *** 0.03
PaperHeightS -0.4024 *** 0.01 -0.4640 *** 0.01
PaperWidth 1.9477 *** 0.04 1.9906 *** 0.03
PaperWidthS -0.5198 *** 0.01 -0.5148 *** 0.01
PrintHeight 0.3252 *** 0.05 0.4413 *** 0.03
PrintWidth 0.2120 *** 0.05 0.3885 *** 0.03
Signature 0.2516 *** 0.01 0.2391 *** 0.01
Supply -0.0004 *** 0.00 -0.0005 *** 0.00
US -0.2607 *** 0.03 -0.2266 *** 0.02
JAP 0.4300 *** 0.16 0.4625 *** 0.13
SOLO 0.4191 *** 0.01 0.3789 *** 0.01
SOPA 0.1963 * 0.12 0.2179 * 0.09
SONY 0.4439 *** 0.01 0.4305 *** 0.01
SOEU 0.1450 *** 0.02 0.0718 *** 0.02
SOUS -0.1465 *** 0.04 -0.2003 *** 0.04
CHLO 0.4825 *** 0.01 0.4436 *** 0.01
CHPA 0.1782 * 0.09 0.1980 *** 0.07
CHNY 0.4608 *** 0.02 0.4304 *** 0.01
CHEU 0.0062 0.02 -0.0136 0.01
CHUS 0.2708 *** 0.02 0.2625 *** 0.01
NY 0.0067 0.02 -0.0205 0.02
LO 0.1467 *** 0.03 0.1147 *** 0.02
PA -0.0320 *** 0.01 -0.0036 0.01
ay1981 -0.1081 *** 0.03 -0.0491 * 0.03
ay1982 -0.1760 *** 0.03 -0.1553 *** 0.03
ay1983 -0.1023 *** 0.03 -0.0460 * 0.03
ay1984 -0.0751 ** 0.03 0.0027 0.02
ay1985 0.1190 *** 0.03 0.1869 *** 0.02
ay1986 0.3727 *** 0.03 0.4713 *** 0.02
ay1987 0.8019 *** 0.03 0.8973 *** 0.02
ay1988 1.0988 *** 0.03 1.1907 *** 0.02
ay1989 1.4918 *** 0.03 1.6027 *** 0.02
ay1990 1.5839 *** 0.03 1.7113 *** 0.02
ay1991 1.2495 *** 0.03 1.2712 *** 0.03
ay1992 1.1472 *** 0.03 1.2140 *** 0.03
ay1993 0.9927 *** 0.03 1.0222 *** 0.02
ay1994 0.9632 *** 0.03 1.0050 *** 0.02
ay1995 1.0394 *** 0.03 1.0859 *** 0.03
ay1996 1.0064 *** 0.03 1.0550 *** 0.02
ay1997 1.0273 *** 0.03 1.0738 *** 0.02
ay1998 1.0813 *** 0.03 1.1616 *** 0.03
ay1999 1.1644 *** 0.03 1.2178 *** 0.03
ay2000 1.1396 *** 0.03 1.2227 *** 0.03
ay200l 1.0921 *** 0.03 1.1741 *** 0.03
ay2002 1.1820 *** 0.04 1.2789 *** 0.03
ay2003 1.3049 *** 0.04 1.4077 *** 0.03
ay2004 1.4764 *** 0.04 1.5895 *** 0.03
ay2005 1.6346 *** 0.04 1.7423 *** 0.03
cdec1870 -1.2871 *** 0.18 - 1.0974- 0.14
cdec1880 0.0871 0.09 0.1206 * 0.07
cdec1890 0.0912 0.08 0.1458 ** 0.06
cdec1900 0.1873 ** 0.08 0.2057 *** 0.06
cdec1910 0.2037 *** 0.07 0.2327 *** 0.06
edec1920 0.1587 ** 0.07 0.1721 *** 0.06
edec1930 0.1815 ** 0.07 0.1479 *** 0.06
cdec1940 0.1733 ** 0.07 0.1252 ** 0.06
cdec1950 0.0814 0.07 0.0123 0.06
cdec1960 -0.0189 0.07 -0.1206 ** 0.06
edec1970 -0.1400 ** 0.07 -0.2846 *** 0.06
edec1980 -0.1540 ** 0.07 -0.3117 *** 0.06
edec1990 -0.1645 ** 0.07 -0.3418 *** 0.06
TSD -0.0149 ** 0.00 -0.0148 *** 0.00
D-Dage -0.0438 *** 0.01 -0.0478 *** 0.01
D-Dage2 1.0857 *** 0.18 1.1687 *** 0.15
D-Dage3 -0.0066 *** 0.00 -0.0070 *** 0.00
Constant 6.4448 *** 0.13 6.4264 *** 0.10
Observations 146,575 146,575
Pseudo 0.4396 0.4677
[R.sup.2]
75% Quantile 90% Quantile
LNPRICE Coefficient SE Coefficient SE
Oil 1.9915 *** 0.02 2.0301 *** 0.04
OilHeight 2.0115 *** 0.04 2.0818 *** 0.07
OilHeightS -0.5482 *** 0.02 -0.5437 *** 0.03
OilWidth 0.8542 *** 0.03 0.7756 *** 0.04
OilWidthS -0.1048 *** 0.01 -0.0770 *** 0.01
Paper 0.8229 *** 0.02 0.9194 *** 0.03
PaperHeight 1.8335 *** 0.04 1.8058 *** 0.08
PaperHeightS -0.3880 *** 0.02 -0.3092 *** 0.04
PaperWidth 1.6748 *** 0.04 1.5333 *** 0.06
PaperWidthS -0.3221 *** 0.02 -0.2380 *** 0.03
PrintHeight 0.5871 *** 0.03 0.6723 *** 0.04
PrintWidth 0.6717 *** 0.03 0.6614 *** 0.03
Signature 0.1628 *** 0.01 0.1064 *** 0.01
Supply -0.0002 *** 0.00 -0.0001 * 0.00
US -0.2546 *** 0.02 -0.2030 *** 0.03
JAP 0.1275 0.15 -0.1477 0.18
SOLO 0.3264 *** 0.01 0.3390 *** 0.01
SOPA -0.0441 0.11 -0.1856 0.13
SONY 0.4447 *** 0.01 0.4747 *** 0.01
SOEU 0.1009 *** 0.02 0.0864 *** 0.02
SOUS -0.2118 *** 0.04 -0.2564 *** 0.05
CHLO 0.4145 *** 0.01 0.4301 *** 0.02
CHPA 0.0972 0.09 0.0966 0.10
CHNY 0.4276 *** 0.01 0.4405 *** 0.02
CHEU -0.0062 0.02 -0.0074 0.02
CHUS 0.3234 *** 0.01 0.4125 *** 0.02
NY -0.0598 *** 0.02 0.0412 0.03
LO 0.0984 *** 0.03 0.1386 *** 0.03
PA 0.0241 ** 0.01 0.0311 ** 0.01
ay1981 0.0039 0.03 0.0047 0.04
ay1982 -0.1666 *** 0.03 -0.1772 *** 0.04
ay1983 -0.0525 * 0.03 -0.0148 0.04
ay1984 0.0624 ** 0.03 0.0735 ** 0.03
ay1985 0.2256 *** 0.03 0.2268 *** 0.03
ay1986 0.5334 *** 0.03 0.4973 *** 0.03
ay1987 0.9896 *** 0.03 0.9913 *** 0.03
ay1988 1.2583 *** 0.03 1.2777 *** 0.03
ay1989 1.7053 *** 0.03 1.6928 *** 0.03
ay1990 1.8702 *** 0.03 1.9168 *** 0.03
ay1991 1.3181 *** 0.03 1.2944 *** 0.04
ay1992 1.2064 *** 0.03 1.2129 *** 0.04
ay1993 1.0536 *** 0.03 1.0436 *** 0.03
ay1994 1.0362 *** 0.03 1.0443 *** 0.03
ay1995 1.0998 *** 0.03 1.0789 *** 0.04
ay1996 1.0804 *** 0.03 1.0974 *** 0.03
ay1997 1.0923 *** 0.03 1.0894 *** 0.03
ay1998 1.2022 *** 0.03 1.1890 *** 0.04
ay1999 1.2400 *** 0.03 1.2164 *** 0.04
ay2000 1.2741 *** 0.03 1.2599 *** 0.04
ay200l 1.2559 *** 0.03 1.2584 *** 0.04
ay2002 1.3491 *** 0.03 1.3448 *** 0.04
ay2003 1.4929 *** 0.03 1.4587 *** 0.04
ay2004 1.7017 *** 0.03 1.7007 *** 0.04
ay2005 1.8719 *** 0.03 1.8296 *** 0.04
cdec1870 -0.0529 0.16 0.2351 0.20
cdec1880 0.9880 *** 0.07 1.3907 *** 0.09
cdec1890 0.8808 *** 0.07 0.9794 *** 0.08
cdec1900 0.9037 *** 0.06 1 1520 0.08
cdec1910 0.8374 *** 0.06 1.0004 *** 0.07
edec1920 0.6766 *** 0.06 0.7561 *** 0.07
edec1930 0.5721 *** 0.06 0.6301 *** 0.07
cdec1940 0.5186 *** 0.06 0.5349 *** 0.07
cdec1950 0.3388 *** 0.06 0.3085 *** 0.07
cdec1960 0.1430 * 0.06 0.0821 0.07
edec1970 -0.0872 0.06 -0.1651 ** 0.07
edec1980 -0.1769 *** 0.06 -0.2931 *** 0.07
edec1990 -0.1472 ** 0.06 -0.2363 *** 0.07
TSD -0.0129 *** 0.00 -0.0093 *** 0.00
D-Dage -0.0618 *** 0.01 -0.0625 *** 0.01
D-Dage2 1.4773 *** 0.17 1.5087 *** 0.20
D-Dage3 -0.0086 *** 0.00 -0.0088 *** 0.00
Constant 6.4909 *** 0.11 6.6770 *** 0.13
Observations 146,575 146,575
Pseudo 0.5246 0.5429
[R.sup.2]
OLS
LNPRICE Coefficient SE
Oil 1.7752 *** 0.018
OilHeight 1.7080 *** 0.028
OilHeightS -0.4164 *** 0.010
OilWidth 0.8464 *** 0.020
OilWidthS -0.1027 *** 0.004
Paper 0.5098 *** 0.016
PaperHeight 1.5616 *** 0.030
PaperHeightS -0.2723 *** 0.010
PaperWidth 1.7191 *** 0.030
PaperWidthS -0.3331 *** 0.009
PrintHeight 0.5291 *** 0.024
PrintWidth 0.4053 *** 0.022
Signature 0.2289 *** 0.008
Supply -0.0003 *** 0.000
US -0.2605 *** 0.019
JAP 0.2849 ** 0.117
SOLO 0.4283 *** 0.009
SOPA 0.1301 0.087
SONY 0.5295 *** 0.010
SOEU 0.0970 *** 0.015
SOUS -0.2252 *** 0.032
CHLO 0.5299 *** 0.010
CHPA 0.1473 ** 0.068
CHNY 0.5255 *** 0.011
CHEU -0.0131 0.013
CHUS 0.3796 *** 0.012
NY -0.0119 0.018
LO 0.1531 *** 0.022
PA 0.0189 ** 0.009
ay1981 -0.0205 0.023
ay1982 -0.1425 *** 0.024
ay1983 -0.0272 0.024
ay1984 0.0408 * 0.022
ay1985 0.2260 *** 0.022
ay1986 0.4993 *** 0.022
ay1987 0.9578 *** 0.021
ay1988 1.2398 *** 0.021
ay1989 1.6622 *** 0.021
ay1990 1.7943 *** 0.021
ay1991 1.2958 *** 0.024
ay1992 1.2144 *** 0.023
ay1993 1.0539 *** 0.023
ay1994 1.0275 *** 0.022
ay1995 1.1150 *** 0.023
ay1996 1.0981 *** 0.022
ay1997 1.1231 *** 0.023
ay1998 1.2274 *** 0.023
ay1999 1.2783 *** 0.024
ay2000 1.3127 *** 0.024
ay200l 1.2812 *** 0.024
ay2002 1.3727 *** 0.025
ay2003 1.4855 *** 0.025
ay2004 1.7005 *** 0.025
ay2005 1.8586 *** 0.028
cdec1870 -0.3382 *** 0.132
cdec1880 0.6599 *** 0.061
cdec1890 0.5921 *** 0.054
cdec1900 0.6569 *** 0.051
cdec1910 0.6067 *** 0.050
edec1920 0.4841 *** 0.050
edec1930 0.4190 *** 0.050
cdec1940 0.3835 *** 0.050
cdec1950 0.2261 *** 0.049
cdec1960 0.0638 0.049
edec1970 -0.1549 *** 0.049
edec1980 -0.2316 *** 0.049
edec1990 -0.2204 *** 0.050
TSD -0.0138 *** 0.001
D-Dage -0.0526 *** 0.005
D-Dage2 1.2807 *** 0.136
D-Dage3 -0.0076 *** 0.001
Constant 5.5609 *** 0.054
Observations 146,575
Pseudo 0.7298
[R.sup.2]
Notes: Coefficients are significant on the 10% (*), 5% (**),
and 1% (***) level.