KEYWORDS ANALYSIS ON DENGUE DISEASE FROM 2005-2014: A SCIENTOMETRIC STUDY.
Newton, Issac ; Mani, P. Gomathi
Table: 1 year wise publication of records
S.No Publication Year Records % TLCS TGCS
1 2005 131 3.72 1640 5733
2 2006 185 5.26 2227 6876
3 2007 208 5.91 2081 7152
4 2008 282 8.02 1765 7000
5 2009 323 9.18 1417 6533
6 2010 382 10.87 1352 7628
7 2011 414 11.77 1305 6190
8 2012 518 14.73 808 4996
9 2013 383 10.89 471 2293
10 2014 691 19.65 82 731
Total 3517 100 13148 55132
Table: 2 Language Wise of Articles
S.No Language Records % TLCS TGCS
1 English 3376 95.93 13010 54594
2 Spanish 51 1.45 14 106
3 Portuguese 39 1.11 33 156
4 French 29 0.82 88 249
5 German 14 0.4 0 14
6 Turkish 4 0.11 3 12
7 Polish 2 0.06 0 1
8 Czech 1 0.03 0 0
9 Dutch 1 0.03 0 0
10 Korean 1 0.03 0 0
11 Malay 1 0.03 0 0
Total 11 3517 100 13148 55132
Table: 3 Country wise Records (130 countries)
S.NO Country Records Cumulative TLCS TGCS
1 USA 1219 1219 6211 27146
2 Brazil 430 1649 948 4292
3 UK 316 1965 1569 6710
4 France 284 2249 1040 5567
5 India 261 2510 591 2159
6 Thailand 255 2765 1462 4613
7 Singapore 186 2951 866 3913
8 Australia 181 3132 615 3404
9 Peoples R China 153 3285 248 1678
10 Germany 144 3429 770 2861
11 Taiwan 124 3553 702 2241
12 Japan 97 3650 349 1242
13 Malaysia 97 3747 279 1105
14 Vietnam 97 3844 737 2712
15 Switzerland 86 3930 377 2633
16 Netherlands 84 4014 199 1326
17 Canada 83 4097 308 2081
18 Mexico 79 4176 118 1066
19 Cuba 68 4244 392 1468
20 Italy 68 4312 134 765
21 Colombia 66 4378 83 463
22 Spain 53 4431 88 649
23 South Korea 52 4483 427 1570
24 Indonesia 50 4533 152 542
25 Pakistan 46 4579 41 158
26 Sri Lanka 46 4625 108 317
27 Venezuela 46 4671 240 696
28 Sweden 43 4714 108 630
29 Argentina 41 4755 82 425
30 Peru 31 4786 44 436
31 Portugal 30 4816 46 261
32 Belgium 29 4845 171 612
33 Philippines 29 4874 90 393
34 Nicaragua 27 4901 235 683
35 Cambodia 25 4926 24 637
36 South Africa 23 4949 209 772
37 Reunion 22 4971 64 375
38 French Guiana 21 4992 73 295
39 Saudi Arabia 21 5013 17 135
40 Costa Rica 19 5032 27 164
41 Kenya 19 5051 34 177
42 Austria 18 5069 30 203
43 Trinidad & Tobago 18 5087 36 140
44 Israel 17 5104 100 414
s45 Turkey 14 5118 11 80
46 Fr Polynesia 13 5131 29 115
47 Martinique 13 5144 52 139
48 Ecuador 12 5156 10 129
49 Gabon 12 5168 20 171
50 Egypt 11 5179 9 82
51 New Zealand 11 5190 14 127
52 Denmark 10 5200 47 142
53 Nepal 10 5210 6 39
54 Norway 10 5220 8 139
55 Senegal 10 5230 30 223
Other 75 275 5505 1429 4660
Countries
TOTAL Total (130) 5505 21636 96175
Countries
Table: 4 Year Wise Analysis of Authorship Pattern
Years Single Two Three Four Five More Total
Author Author Author Author Author than
five
2005 8 12 21 15 15 63 134
2006 13 25 23 16 24 83 184
2007 15 23 25 34 17 95 209
2008 29 46 46 19 23 120 283
2009 27 43 35 40 31 147 323
2010 23 47 45 42 39 185 381
2011 26 57 36 45 46 203 413
2012 31 58 49 49 64 266 517
2013 11 45 61 46 47 172 382
2014 33 79 94 64 71 350 691
TOTAL 216 435 435 370 377 1684 3517
Table: 5 Analysis of Degree of Collaboration
Years Single Multiple Total Degree
Author Author Authors of
(NS) (NM) (NS+NM) Collaboration
2005 8 126 134 0.94
2006 13 171 184 0.93
2007 15 194 209 0.93
2008 29 254 283 0.90
2009 27 296 323 0.92
2010 23 358 381 0.94
2011 26 387 413 0.94
2012 31 486 517 0.94
2013 11 371 382 0.97
2014 33 658 691 0.95
Total 216 3301 3517 0.93
Table: 6 Analysis of keywords on Top 20 Only (5493)
S.No Word Records TLCS TGCS
1 DENGUE 2038 10794 33761
2 VIRUS 959 4858 18481
3 FEVER 462 2131 6377
4 INFECTION 448 2074 7410
5 AEDES 368 855 5075
6 DISEASE 327 1395 5713
7 AEGYPTI 280 688 4041
8 VECTOR 225 557 2867
9 CONTROL 190 573 3085
10 HUMAN 187 561 2684
11 MOSQUITO 180 372 2626
12 DISEASES 167 215 2392
13 INFECTIONS 156 716 2484
14 VIRAL 154 642 2548
15 PATIENTS 149 552 1754
16 PROTEIN 149 648 2750
17 HEMORRHAGIC 139 994 2517
18 CELLS 138 996 2755
19 DETECTION 131 340 1559
20 CHIKUNGUNYA 129 474 2497
Table: 7 Analysis of Ranking of Journals (840)
S.No Journal Records Cumulative
1 PLOS NEGLECTED TROPICAL 239 239
DISEASES
2 PLOS ONE 183 422
3 AMERICAN JOURNAL OF 143 565
TROPICAL MEDICINE AND
HYGIENE
4 JOURNAL OF VIROLOGY 94 659
5 VACCINE 62 721
6 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 52 773
7 JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 45 818
8 INTERNATIONAL JOURNAL OF 42 860
INFECTIOUS DISEASES
9 TRANSACTIONS OF THE ROYAL 42 902
SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE
AND HYGIENE
10 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 41 943
ACADEMY OF SCIENCES OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
11 TROPICAL MEDICINE & 40 983
INTERNATIONAL HEALTH
12 VIROLOGY JOURNAL 39 1022
13 VIROLOGY 37 1059
14 ANTIVIRAL RESEARCH 36 1095
15 EMERGING INFECTIOUS DISEASES 34 1129
16 PARASITES & VECTORS 34 1163
17 BMC INFECTIOUS DISEASES 33 1196
18 MEMORIAS DO INSTITUTO 32 1228
OSWALDO CRUZ
19 PLOS PATHOGENS 32 1260
20 JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 31 1291
21 JOURNAL OF MEDICAL 31 1322
ENTOMOLOGY
22 JOURNAL OF VIROLOGICAL 29 1351
METHODS
23 ACTA TROPICA 27 1378
24 CADERNOS DE SAUDE PUBLICA 27 1405
25 PARASITOLOGY RESEARCH 27 1432
26 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 25 1457
27 REVISTA DA SOCIEDADE 25 1482
BRASILEIRA DE MEDICINA
TROPICAL
28 VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC 25 1507
DISEASES
29 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF 24 1531
TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC
HEALTH
30 INDIAN JOURNAL OF MEDICAL 23 1554
RESEARCH
31 JOURNAL OF IMMUNOLOGY 23 1577
32 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE 23 1600
33 INFECTION GENETICS AND 22 1622
EVOLUTION
34 BMC PUBLIC HEALTH 21 1643
35 EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 20 1663
36 VIRUS RESEARCH 20 1683
37 ARCHIVES OF VIROLOGY 19 1702
38 BIOMEDICA 19 1721
39 JOURNAL OF INFECTION IN 19 1740
DEVELOPING COUNTRIES
40 CLINICAL AND VACCINE 18 1758
IMMUNOLOGY
41 MATHEMATICAL BIOSCIENCES 18 1776
42 JOURNAL OF CLINICAL 16 1792
MICROBIOLOGY
43 JOURNAL OF THE AMERICAN 16 1808
MOSQUITO CONTROL
ASSOCIATION
44 FUTURE VIROLOGY 15 1823
45 VIRUSES-BASEL 15 1838
46 CURRENT OPINION IN INFECTIOUS 14 1852
DISEASES
47 MICROBES AND INFECTION 14 1866
48 HUMAN IMMUNOLOGY 13 1879
49 JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES 13 1892
50 TRAVEL MEDICINE AND 13 1905
INFECTIOUS DISEASE
51 ANTIMICROBIAL AGENTS AND 12 1917
CHEMOTHERAPY
52 FEMS IMMUNOLOGY AND 12 1929
MEDICAL MICROBIOLOGY
53 JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY 12 1941
54 LANCET INFECTIOUS DISEASES 12 1953
55 TROPICAL BIOMEDICINE 12 1965
56 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 11 1976
57 HUMAN VACCINES 11 1987
58 JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY 11 1998
59 REVISTA DO INSTITUTO DE 11 2009
MEDICINA TROPICAL DE SAO
PAULO
60 VIRAL IMMUNOLOGY 11 2020
61 BMC GENOMICS 10 2030
62 EUROSURVEILLANCE 10 2040
63 8 journals 9 72 2112
64 10 journals 8 80 2192
65 12 journals 7 84 2276
66 18 journals 6 108 2384
67 18 journals 5 90 2474
68 28 journals 4 112 2586
69 54 journals 3 162 2748
70 140 journals 2 280 3028
71 489 journals 1 489 3517
72 Total journals 3517
S.No TLCS TGCS
1 0 3892
2 0 1504
3 886 2400
4 1101 3287
5 341 1340
6 706 1465
7 204 511
8 114 306
9 146 558
10 574 1991
11 218 609
12 0 442
13 266 787
14 237 1015
15 363 1149
16 0 119
17 0 388
18 70 339
19 0 1048
20 188 647
21 51 353
22 88 390
23 79 258
24 86 239
25 43 236
26 86 295
27 35 150
28 80 374
29 10 59
30 97 224
31 342 794
32 63 315
33 59 252
34 0 190
35 94 289
36 25 203
37 52 162
38 3 29
39 26 64
40 118 307
41 107 256
42 153 513
43 18 134
44 15 61
45 51 144
46 184 434
47 64 143
48 70 192
49 12 68
50 6 45
51 36 264
52 151 261
53 20 85
54 143 663
55 8 21
56 105 414
57 63 191
58 48 108
59 9 67
60 62 165
61 0 121
62 0 178
63 518 1751
64 807 2693
65 377 2174
66 280 1395
67 118 713
68 354 1115
69 704 2549
70 784 3564
71 1073 11012
72 13191 60474
Table 7.1 Zone wise analysis of Bradford's Law
Zones Number of Journals Number of Records
1 16 1163
2 77 1113
3 747 1241
Total 840 3517
Figure: 1 year wise publication of records
2005 131
2006 185
2007 208
2008 282
2009 323
2010 382
2011 414
2012 518
2013 383
2014 691
Note: Table made from bar graph.
Figure: 3 Year Wise Analysis of Authorship Pattern
Total More then Five Four Three Two Single Years
five Author Author Author
1
2
3
4 134
5 184
6 209
7 283
8 323
9 381
10 413
11 517
12 382
13 3517 691
14 0
15 0
Note: Table made from line graph.