首页    期刊浏览 2025年12月03日 星期三
登录注册

文章基本信息

  • 标题:2001-02 final NBA standings - Names and Numbers
  • 期刊名称:Basketball Digest
  • 印刷版ISSN:0098-5988
  • 出版年度:2002
  • 卷号:Nov 2002
  • 出版社:Century Publishing Inc.

2001-02 final NBA standings - Names and Numbers

2001-02 FINAL NBA STANDINGS

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC         W    L    PCT     GB    CONF     DIV    HOME    ROAD

New Jersey      52   30   .634     --   35-19    16-8    33-8   19-22
Boston          49   33   .598    3.0   36-19    17-7   27-14   22-19
Orlando         44   38   .537    8.0   29-25   12-12   27-14   17-24
Philadelphia    43   39   .524    9.0   31-23   14-11   22-19   21-20
Washington      37   45   .451   15.0   25-29   12-13   22-19   15-26
Miami           36   46   .439   16.0   22-32   10-14   18-23   18-23
New York        30   52   .366   22.0   20-34    4-20   19-22   11-30

CENTRAL          W    L    PCT     GB    CONF     DIV    HOME    ROAD

Detroit         50   32   .610     --   38-16    20-8   26-15   24-17
Charlotte       44   38   .537    6.0   31-23   17-11   21-20   23-18
Toronto         42   40   .512    8.0   29-25   17-11   24-17   18-23
Indiana         42   40   .512    8.0   27-27   13-15   25-16   17-24
Milwaukee       41   41   .500    9.0   29-25   17-11   26-16   16-25
Atlanta         33   49   .402   17.0   21-33   11-17   23-18   10-31
Cleveland       29   53   .354   21.0   20-34   12-16   20-21    9-32
Chicago         21   61   .256   29.0   13-41    5-23   14-27    7-34

WESTERN CONFERENCE

MIDWEST          W    L    PCT     GB    CONF     DIV    HOME    ROAD

San Antonio     58   24   .707     --   38-14    21-3    32-9   26-15
Dallas          57   25   .695    1.0   34-18    16-8   30-11   27-14
Minnesota       50   32   .610    8.0   29-23    15-9   29-12   21-20
Utah            44   38   .537   14.0   25-27    8-16   25-16   19-22
Houston         28   54   .341   30.0   18-34    9-15   18-23   10-31
Denver          27   55   .329   31.0   19-33    8-16   20-21    7-34
Memphis         23   59   .280   35.0   14-38    7-17   15-26    8-33

PACIFIC          W    L    PCT     GB    CONF     DIV    HOME    ROAD

Sacramento      61   21   .744     --   37-15    15-9    36-5   25-16
L.A. Lakers     58   24   .707    3.0   37-15    16-8    34-7   24-17
Portland        49   33   .598   12.0   27-25   14-10   30-11   19-22
Seattle         45   37   .549   16.0   26-26   13-11   26-15   19-22
L.A. Clippers   39   43   .476   22.0   23-29    9-15   25-16   14-27
Phoenix         36   46   .439   25.0   24-28   12-12   23-18   13-28
Golden State    21   61   .256   40.0   13-39    5-19   14-27    7-34

COPYRIGHT 2002 Century Publishing
COPYRIGHT 2002 Gale Group

联系我们|关于我们|网站声明
国家哲学社会科学文献中心版权所有